Geçen yıl enflasyon çift haneye çıkarken, enflasyon farkları, zengin ve yoksul iller arasındaki uçurumu daha da artıracak şekilde çalıştı. En zengin İstanbul’un enflasyonu en düşük çıkarken, enflasyonun en yüksek olduğu illerin doğudaki yoksul iller olması dikkat çekti. İstanbul yüzde 9.81, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 bölgesi ise yüzde 9.88 ile enflasyonun en düşük olduğu bölgeler. Buna karşın en yüksek enflasyon yüzde 12.07 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta gerçekleşti.
Buna karşın enflasyonun mart ayında dip yapmasından sonra yaşanan hızlanmadan en zararlı çıkan bölge Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova oldu. Bu bölgede şubat ayında yüzde 2.68’e kadar düşen yıllık enflasyon aralığa kadar 8.18 puan artarak yüzde 10.86’ya çıktı. Konya-Karaman bölgesinde ise Mart-Aralık arasında enflasyon 4.77 puan ile en düşük artışı kaydederek yüzde 9.89’a çıktı.
Bölgeler arası enflayon farkı, hizmet sektörlerinde en yüksek düzeye çıkıyor. Mal grupları içerisinde ise bölgeler arası enflasyon farkı, giyim ve ayakkabı ile ev eşyası alanında en yüksek düzeye çıkıyor.
* Giyim eşyasında Aydın, denizli ve Muğla’da enflasyon sadece yüzde 1.55 olmasına karşın Zonguldak, Karabük ve Bartın bölgesinde yüzde 15.10 ile en düşük enflasyonun 9.73 katı.
* Gıda maddelerinde en düşük enflasyon yüzde 10.02 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta, en yüksek enflasyon ise yüzde 14.76 ile Aydın, Denizli ve Mugla’da.
* Gerçek kirada en düşük enflasyon yüzde 2.97 ile Antalya, Isparta ve Burdur’da, en yüksek enflasyon ise yüzde 10.23 ile Zonguldakr, Karabük ve Bartın’da
* Ev içi tekstilde en düşük enflasyon yützde 3.20 ile Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da, en yüksek enflasyon yüzde 19.52 ile Zonguldak, Karabük ve Bartın’da.
* Züccaciye ve yemek takımında en düşük enflasyon yüzde 1.84 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta, en yüksek enflasyon ise yüzde 12.66 ile Zonguldak, Karabük ve Bartın’da.
ENFLASYON, CHP’Lİ BELEDİYEDE DÜŞÜK AKP’LİDE YÜKSEK
Fiyat hareketlerinde belediyelerin etkili olduğu ulaşım hizmetleri ile şebeke suyu kalemlerindeki enflasyon farklarına baktığımızda en düşük enflasyonun olduğu bölgelerde CHP’li belediyelerin, en yüksek enflasyonun bulunduğu bölgelerde ise AKP’li belediyelerin büyük ağırlığı oluşturması dikkat çekiyor.
Su ve diğer konut hizmetlerinde enflasyonun en düşük olduğu İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Muğla’da CHP’li belediyeler görevde. Bu grupta sadece Denizli’de belediye AKP’li. Buna karşı su ve diğer konut hizmetlerinde en yüksek enflasyonun yaşandığı Ağrı, Kars, Ardahan, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı ve Samsun’da AKP’li belediyeler görevde. Bu grupta yer alan Iğdır’da DTP’li, Kastamonu’da MHP’li, Sinop’ta ise CHP’li belediye bulunuyor. Suda enflasyon İzmir’de yüzde 1.92, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde yüzde 1.94. Buna karşın Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya bölgesinde yüzde 14.75 ile İzmir’in 7.67 katı.
Su kadar olmasa da belediyelerin fiyat düzeyinde etkili olduğu ulaştırma hizmetlerinde de büyük ölçüde benzer bir durum var. Bu kalemde enflasyonun en düşük olduğu illerden İzmir ve Çanakkale’de belediye CHP’de, Balıkesir ve Karaman’da MHP’de, Konya’da ise AKP’de. Ulaştırma hizmetlerinde enflasyonun en yüksek olduğu illerden Çankırı, Bingöl, Elazığ, ve Malatya’da AKP’li, Diyarbakır ve Tnunceli’de DTP’li, Kastamonu’da MHP’li, Sinop’ta CHP’li, Şanlıurfa’da bağımsız belediye başkanı bulunuyor. Ulaştırma hizmetlerinde en düşük enflasyon yüzde 4.02 ile Balıkesik ve Çanakkale’de. En yüksek enflasyon ise yüzde 28.71 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgesinde.
İstatistiki böglelere göre yıllık enflasyon (2011-%) | ||||||||||||||||||||||||||||
TR | TR10 | TR21 | TR22 | TR31 | TR32 | TR33 | TR41 | TR42 | TR51 | TR52 | TR61 | TR62 | TR63 | TR71 | TR72 | TR81 | TR82 | TR83 | TR90 | TRA1 | TRA2 | TRB1 | TRB2 | TRC1 | TRC2 | TRC3 | ||
TÜFE KODU | Harcama kalemleri | Türkiye | İstanbul | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | Balıkesir, Çanakkale | İzmir | Aydın, Denizli, Muğla | Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | Bursa, Eskişehir, Bilecik | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | Ankara | Konya, Karaman | Antalya, Isparta, Burdur | Adana, Mersin | Hatay, K.Maraş, Osmaniye | Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | Kayseri, Sivas, Yozgat | Zonguldak, Karabük, Bartın | Kastamonu, Çankırı, Sinop | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | Erzurum, Erzincan, Bayburt | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | Gaziantep, Adıyaman, Kilis | Şanlıurfa, Diyarbakır | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt |
0 | TÜFE | 10,45 | 9,81 | 10,16 | 10,62 | 10,15 | 10,87 | 10,20 | 9,88 | 10,86 | 10,65 | 9,89 | 9,95 | 11,02 | 11,35 | 12,05 | 11,74 | 11,14 | 11,55 | 11,09 | 11,05 | 12,07 | 11,79 | 11,49 | 10,77 | 11,68 | 11,75 | 11,20 |
01 | GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER | 12,21 | 12,25 | 12,49 | 11,01 | 11,69 | 14,61 | 11,40 | 10,60 | 12,73 | 16,22 | 12,28 | 11,74 | 13,35 | 12,65 | 13,06 | 13,98 | 10,06 | 9,85 | 12,05 | 10,49 | 12,18 | 10,32 | 13,30 | 11,96 | 12,91 | 13,24 | 13,19 |
011 | Gıda | 12,43 | 12,44 | 12,26 | 10,96 | 11,78 | 14,76 | 11,55 | 10,77 | 13,00 | 17,20 | 12,57 | 11,95 | 13,62 | 12,92 | 13,43 | 14,21 | 10,16 | 10,02 | 12,35 | 10,57 | 12,56 | 10,38 | 13,66 | 12,25 | 13,01 | 13,54 | 13,48 |
012 | Alkolsüz İçecekler | 9,12 | 10,13 | 14,88 | 11,77 | 10,61 | 12,69 | 9,27 | 8,45 | 8,52 | 5,62 | 7,80 | 9,15 | 9,13 | 8,37 | 7,27 | 10,29 | 8,37 | 7,21 | 7,04 | 8,70 | 4,51 | 9,25 | 7,69 | 6,99 | 11,10 | 8,44 | 8,06 |
02 | ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN | 18,50 | 18,01 | 17,99 | 19,18 | 18,54 | 18,87 | 18,86 | 18,60 | 19,02 | 17,94 | 18,89 | 18,11 | 18,70 | 18,64 | 19,33 | 18,57 | 19,02 | 18,34 | 18,78 | 18,17 | 18,23 | 18,88 | 19,17 | 18,25 | 19,72 | 18,20 | 16,05 |
021 | Alkollü İçecekler | 16,58 | 17,79 | 15,90 | 16,03 | 14,64 | 16,82 | 17,60 | 15,34 | 16,71 | 16,26 | 16,82 | 17,24 | 16,29 | 17,55 | 17,72 | 15,41 | 17,56 | 19,28 | 18,25 | 16,23 | 15,50 | 17,43 | 20,19 | 9,97 | 13,66 | 19,17 | 12,13 |
022 | Tütün | 18,61 | 18,02 | 18,24 | 19,45 | 18,98 | 19,08 | 18,96 | 18,76 | 19,13 | 18,02 | 18,90 | 18,23 | 18,81 | 18,68 | 19,40 | 18,61 | 19,11 | 18,29 | 18,80 | 18,22 | 18,27 | 18,89 | 19,11 | 18,32 | 19,83 | 18,20 | 16,06 |
03 | GİYİM VE AYAKKABI | 7,98 | 7,99 | 4,15 | 9,59 | 11,10 | 2,30 | 8,90 | 6,61 | 11,03 | 7,75 | 5,87 | 6,53 | 8,14 | 5,37 | 9,34 | 11,74 | 13,00 | 4,94 | 11,47 | 10,50 | 9,34 | 8,98 | 5,08 | 2,74 | 7,20 | 6,87 | 3,86 |
031 | Giyim | 8,21 | 7,36 | 3,56 | 11,00 | 11,49 | 1,55 | 9,28 | 8,91 | 13,11 | 6,94 | 6,14 | 9,93 | 7,95 | 5,97 | 9,84 | 12,10 | 15,10 | 3,15 | 11,75 | 11,61 | 9,40 | 7,62 | 5,93 | 3,25 | 8,36 | 6,73 | 4,87 |
032 | Ayakkabı | 7,19 | 10,03 | 6,00 | 4,00 | 9,90 | 4,60 | 7,64 | -0,95 | 4,26 | 10,95 | 5,06 | -3,60 | 8,71 | 3,19 | 7,68 | 10,45 | 6,56 | 11,57 | 10,49 | 7,60 | 9,11 | 12,28 | 2,54 | 1,22 | 3,35 | 7,34 | 1,15 |
04 | KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR | 8,20 | 7,11 | 7,44 | 7,32 | 6,49 | 6,83 | 5,34 | 8,44 | 8,87 | 7,46 | 9,01 | 6,23 | 8,07 | 11,75 | 11,54 | 9,84 | 13,34 | 14,43 | 11,24 | 11,05 | 13,44 | 17,50 | 12,02 | 12,62 | 11,19 | 11,15 | 10,69 |
041 | Gerçek Kira | 4,71 | 4,60 | 5,52 | 5,12 | 4,58 | 3,43 | 5,21 | 3,46 | 4,53 | 3,52 | 4,43 | 2,97 | 5,87 | 6,82 | 6,96 | 5,44 | 10,23 | 9,71 | 6,86 | 6,94 | 8,08 | 5,96 | 6,52 | 4,61 | 4,49 | 6,81 | 8,64 |
043 | Konutun Bakım Ve Onarımı | 6,51 | 5,83 | 6,23 | 3,55 | 8,19 | 9,13 | 9,00 | 8,17 | 7,06 | 7,75 | 8,50 | 7,71 | 6,70 | 8,32 | 7,94 | 6,43 | 7,01 | 12,36 | 2,36 | 5,75 | 6,91 | 10,05 | 7,70 | 8,42 | 10,54 | 5,17 | 6,39 |
044 | Su (Şebeke Suyu) Ve Konutla İlgili Çeşitli Hizmetler | 5,69 | 5,99 | 1,94 | 7,78 | 1,92 | 2,26 | 2,45 | 4,91 | 7,59 | 4,45 | 6,98 | 4,25 | 8,56 | 4,46 | 4,50 | 7,39 | 9,57 | 11,95 | 14,75 | 5,98 | 6,33 | 11,10 | 10,03 | 8,39 | 9,67 | 7,38 | 10,52 |
045 | Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar | 11,84 | 11,07 | 9,78 | 9,24 | 9,62 | 10,60 | 4,80 | 12,94 | 11,52 | 12,20 | 11,82 | 9,65 | 9,63 | 14,86 | 15,09 | 13,21 | 16,34 | 16,46 | 14,20 | 15,51 | 17,80 | 21,27 | 16,12 | 17,23 | 15,90 | 16,37 | 13,82 |
05 | MOBİLYA, EV ALETLERİ VE EV BAKIM HİZMETLERİ | 11,04 | 10,46 | 11,60 | 11,86 | 11,71 | 10,53 | 10,21 | 11,09 | 11,37 | 10,80 | 11,21 | 10,19 | 11,86 | 9,18 | 12,39 | 12,12 | 11,69 | 9,81 | 10,52 | 12,05 | 12,70 | 11,04 | 12,02 | 10,44 | 12,09 | 10,70 | 11,43 |
051 | Mobilya, Mefruşat, Halı Ve Diğer Yer Döşemeleri | 13,48 | 12,78 | 13,63 | 14,80 | 15,48 | 12,21 | 11,62 | 13,03 | 12,43 | 14,30 | 14,47 | 13,82 | 15,21 | 9,48 | 14,85 | 14,42 | 13,13 | 15,66 | 15,60 | 13,15 | 16,52 | 14,16 | 14,17 | 13,77 | 15,71 | 16,50 | 13,98 |
052 | Ev İçi Tekstil | 14,87 | 14,82 | 14,52 | 15,64 | 11,12 | 14,13 | 15,86 | 14,41 | 13,80 | 17,36 | 12,17 | 15,17 | 16,40 | 13,36 | 13,04 | 18,07 | 19,52 | 7,60 | 3,20 | 18,55 | 14,76 | 13,92 | 14,14 | 13,48 | 13,74 | 13,08 | 15,53 |
053 | Ev Aletleri | 7,06 | 6,44 | 6,29 | 6,90 | 6,67 | 6,15 | 6,98 | 6,18 | 7,59 | 7,98 | 8,27 | 7,15 | 6,55 | 7,24 | 7,39 | 7,18 | 5,72 | 6,37 | 6,69 | 6,93 | 7,93 | 6,85 | 8,50 | 5,61 | 4,87 | 5,95 | 5,96 |
054 | Züccaciye, Yemek Takımı Ve Hanehalkı Aletleri | 4,92 | 5,03 | 5,48 | 6,97 | 5,01 | 8,17 | 5,29 | 4,92 | 4,22 | 2,62 | 5,18 | 4,38 | 2,82 | 6,63 | 2,53 | 2,11 | 12,66 | 1,84 | 5,33 | 5,99 | 7,98 | 3,27 | 6,54 | 5,33 | 5,13 | 3,20 | 3,82 |
055 | Ev Ve Bahçe Araç Gereçleri | 9,20 | 7,95 | 14,46 | 7,88 | 8,40 | 7,84 | 9,53 | 9,95 | 8,73 | 12,05 | 13,05 | 6,45 | 9,70 | 12,31 | 20,70 | 11,92 | 5,07 | 5,28 | 11,16 | 5,36 | 15,71 | 15,00 | 6,93 | 12,49 | 9,50 | 9,43 | 16,74 |
056 | Ev Bakım İçin Mal Ve Hizmetler | 12,89 | 12,25 | 14,18 | 13,86 | 15,65 | 14,03 | 12,29 | 15,33 | 14,66 | 10,08 | 10,97 | 9,40 | 15,47 | 8,18 | 20,36 | 14,65 | 12,71 | 8,78 | 14,15 | 14,72 | 11,27 | 11,52 | 14,83 | 10,96 | 19,51 | 10,31 | 16,51 |
06 | SAĞLIK | 0,34 | 0,39 | 0,24 | -0,70 | 0,49 | 0,52 | 1,08 | 0,25 | 1,12 | 0,41 | -0,31 | -0,38 | -0,11 | -0,27 | -0,51 | -0,41 | 1,65 | 0,29 | 0,17 | 0,29 | -0,33 | -1,06 | -0,53 | 0,06 | -1,20 | -1,25 | -1,05 |
061 | Tıbbi Ürünler, Aletler Ve Malzemeler | -1,46 | -1,55 | -1,25 | -2,89 | -1,18 | -1,25 | -1,78 | -1,24 | -0,98 | -0,72 | -1,37 | -1,55 | -1,89 | -1,86 | -1,78 | -1,45 | -1,63 | -1,69 | -1,31 | -1,29 | -1,49 | -2,09 | -1,28 | -2,18 | -2,24 | -2,26 | -1,99 |
062 | Ayakta Tedavi Hizmetleri | 1,40 | 1,18 | 1,37 | 1,65 | 2,39 | 1,59 | 2,94 | 1,85 | 2,21 | 1,52 | 0,64 | 0,31 | 1,50 | 0,73 | 0,43 | 0,48 | 5,05 | 0,89 | 1,11 | 0,99 | 0,21 | 0,11 | 0,15 | 0,93 | -0,48 | -0,42 | -0,67 |
063 | Yataklı Tedavi Hizmetleri | 1,30 | 2,22 | 0,86 | 0,29 | 0,66 | 1,27 | 3,92 | 2,70 | 1,21 | 0,69 | 0,00 | 0,25 | 0,21 | 1,16 | 1,28 | 0,63 | 0,03 | 1,67 | 1,14 | 0,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,18 | 1,58 |
07 | ULAŞTIRMA | 12,22 | 11,70 | 12,57 | 11,92 | 10,94 | 12,82 | 11,46 | 12,81 | 12,11 | 12,14 | 11,19 | 12,62 | 13,52 | 12,52 | 12,52 | 11,95 | 12,54 | 15,69 | 13,61 | 11,98 | 12,63 | 10,85 | 13,94 | 14,60 | 12,97 | 13,10 | 14,48 |
071 | Araç Satın Alımı | 15,45 | 15,55 | 15,33 | 15,83 | 15,26 | 15,40 | 15,00 | 15,63 | 15,34 | 15,51 | 15,42 | 15,28 | 15,46 | 15,57 | 15,54 | 15,53 | 15,40 | 15,38 | 15,42 | 15,35 | 15,55 | 15,35 | 15,57 | 15,51 | 15,43 | 15,26 | 15,61 |
072 | Kişisel Ulaştırma Araçlarının İşletimi | 11,02 | 11,37 | 10,99 | 11,20 | 12,02 | 11,25 | 10,64 | 12,57 | 11,22 | 9,91 | 9,78 | 10,88 | 10,10 | 10,48 | 11,37 | 9,38 | 10,88 | 11,01 | 11,92 | 13,19 | 11,01 | 13,61 | 10,97 | 12,79 | 9,25 | 7,44 | 13,00 |
073 | Ulaştırma Hizmetleri | 9,48 | 8,37 | 12,11 | 4,02 | 4,79 | 12,06 | 8,94 | 8,88 | 8,87 | 11,02 | 5,93 | 9,64 | 15,46 | 11,22 | 7,46 | 12,44 | 11,43 | 28,71 | 14,00 | 7,65 | 7,25 | 7,87 | 15,98 | 14,32 | 13,29 | 17,32 | 14,36 |
08 | HABERLEŞME | 2,48 | 2,56 | 2,96 | 2,04 | 2,66 | 2,50 | 3,17 | 2,51 | 2,04 | 2,04 | 3,10 | 2,53 | 2,53 | 2,11 | 2,78 | 2,39 | 2,60 | 2,63 | 2,16 | 2,00 | 2,00 | 1,59 | 1,83 | 3,04 | 2,66 | 3,35 | 2,88 |
081 | Posta Hizmetleri | 20,18 | 20,33 | 22,10 | 22,10 | 20,26 | 20,26 | 19,89 | 21,56 | 22,10 | 18,05 | 21,78 | 20,32 | 21,83 | 21,26 | 21,06 | 21,83 | 21,81 | 18,64 | 19,81 | 19,46 | 17,80 | 21,86 | 21,39 | 21,23 | 21,87 | 19,49 | 19,53 |
082 | Telefon Ve Telefaks Ekipmanı | 16,42 | 16,72 | 15,69 | 16,08 | 16,48 | 16,67 | 16,33 | 16,04 | 16,61 | 16,51 | 16,50 | 16,70 | 14,47 | 16,27 | 16,63 | 16,43 | 16,54 | 16,39 | 16,94 | 16,72 | 16,53 | 16,65 | 16,87 | 16,77 | 16,57 | 16,51 | 16,87 |
083 | Telefon Ve Telefaks Hizmetleri | 1,01 | 1,12 | 0,92 | 0,96 | 1,13 | 0,93 | 0,84 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,77 | 0,96 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,68 | 0,84 | 0,86 | 0,70 |
09 | EĞLENCE VE KÜLTÜR | 6,49 | 5,14 | 6,61 | 5,54 | 6,98 | 5,82 | 7,12 | 4,90 | 7,62 | 4,00 | -5,44 | 6,23 | 7,72 | 8,34 | 6,76 | 5,50 | 2,27 | 9,69 | 6,27 | 9,14 | 4,76 | 5,24 | 5,82 | 5,02 | 4,94 | 4,22 | 4,90 |
091 | Görsel-İşitsel Sistemle (Audıo-Vısual), Fotoğrafla Ve Veri İşlemle İle İlgili Ekipman | -3,64 | -2,81 | -0,22 | -5,51 | -3,49 | -3,10 | -2,94 | -4,20 | -3,30 | -3,86 | -2,31 | -5,57 | -4,18 | -6,20 | -3,27 | -3,57 | -6,14 | -1,85 | -4,28 | -3,33 | -5,44 | -4,75 | -4,52 | -6,91 | -6,33 | -5,41 | -7,99 |
092 | Diğer Temel Dayanıklı Eğlence Ve Kültür Araçları | 8,75 | 12,50 | 9,63 | 3,67 | 1,32 | 10,83 | 11,86 | 13,81 | 7,30 | 1,59 | 11,55 | 12,50 | 5,40 | 12,84 | -0,58 | 5,77 | 6,02 | 4,13 | -1,43 | 13,88 | 15,19 | 18,39 | 10,88 | 9,36 | 5,14 | 4,80 | 3,66 |
093 | Diğer Eğlence Araçları Ve Malzemeleri, Bahçe Ve Evcil Hayvanlara İlişkin Ürünler, Hizmetler | 11,50 | 9,09 | 14,29 | 16,07 | 28,11 | 4,89 | 8,27 | 9,65 | 9,95 | 11,79 | 5,20 | 7,98 | 16,84 | 3,20 | 12,90 | 19,32 | 4,76 | 11,03 | 8,38 | 18,64 | 10,34 | 13,82 | 11,39 | 10,99 | 9,89 | 22,76 | 18,53 |
094 | Eğlence Ve Kültür Hizmetleri | 3,84 | 2,92 | 8,62 | 4,72 | 8,34 | 4,21 | 12,46 | -2,77 | 1,78 | -5,96 | -31,39 | 8,57 | 8,54 | 6,05 | 7,90 | -1,16 | 6,89 | 18,27 | 7,11 | 9,88 | 4,98 | 13,44 | 7,25 | 2,50 | 0,62 | 2,41 | 6,79 |
095 | Gazete, Kitap Ve Kırtasiye | 10,85 | 11,08 | 9,73 | 11,39 | 9,42 | 13,21 | 9,63 | 12,34 | 9,67 | 10,52 | 12,13 | 9,84 | 11,65 | 11,35 | 9,45 | 11,94 | 8,32 | 10,90 | 9,17 | 11,90 | 12,01 | 8,44 | 9,99 | 7,35 | 8,99 | 7,17 | 6,45 |
096 | Paket Turlar | 31,86 | 35,30 | 28,63 | 30,49 | 33,10 | 30,17 | 30,37 | 30,15 | 28,29 | 30,25 | 30,78 | 31,23 | 29,36 | 29,62 | 30,20 | 28,61 | 28,89 | 28,45 | 30,10 | 29,75 | 28,49 | 28,49 | 29,96 | 29,61 | 29,18 | 29,49 | 28,00 |
10 | EĞİTİM | 6,47 | 6,95 | 2,54 | 5,16 | 8,72 | 5,02 | 6,09 | 3,49 | 5,16 | 3,57 | 4,35 | 7,77 | 5,67 | 9,27 | 3,05 | 5,89 | 4,05 | 12,26 | 5,35 | 5,86 | 9,25 | 3,25 | 10,79 | 3,05 | 7,14 | 7,35 | 6,03 |
101 | Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim | 6,48 | 5,81 | 13,40 | 9,64 | 7,38 | 10,33 | 12,83 | -0,18 | 1,20 | -3,39 | 6,24 | 7,09 | 7,40 | 6,62 | 8,16 | 12,50 | 2,89 | 0,06 | 10,52 | 15,84 | 8,28 | 6,41 | 18,43 | 5,88 | 10,59 | 11,36 | 1,21 |
102 | Orta Öğretim | 6,41 | 7,08 | 1,40 | 7,76 | 5,44 | 4,56 | 4,48 | 5,38 | 5,59 | 4,53 | 5,54 | 9,08 | 6,04 | 11,08 | 5,16 | 6,37 | 8,02 | 19,61 | 5,87 | 6,08 | 10,18 | 7,36 | 10,84 | 3,67 | 6,96 | 8,05 | 6,32 |
103 | Orta Öğretim Sonrası Ve Üniversite Öncesi Eğitim | 7,46 | 6,57 | 1,39 | 2,47 | 14,56 | 6,53 | 3,74 | 6,10 | 6,55 | 9,68 | 3,36 | 11,10 | 5,84 | 9,62 | 1,46 | 5,35 | 4,79 | 21,30 | 3,11 | 7,26 | 11,93 | 4,93 | 12,77 | 2,67 | 10,83 | 6,33 | 7,15 |
104 | Üniversite Eğitimi | 5,67 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları | 5,79 | 6,65 | -2,12 | 6,36 | 6,50 | -3,05 | 9,06 | 5,15 | 9,26 | -0,35 | 3,14 | 0,74 | 4,47 | 21,54 | 3,77 | 8,54 | 7,16 | -1,44 | 8,85 | 0,01 | -7,09 | 0,00 | 3,06 | 6,69 | -2,05 | 6,02 | 0,01 |
11 | LOKANTA VE OTELLER | 8,20 | 8,67 | 12,68 | 12,87 | 9,24 | 12,46 | 12,06 | 5,55 | 8,12 | 6,38 | 6,30 | 6,54 | 7,48 | 10,14 | 11,07 | 6,44 | 9,31 | 7,57 | 4,18 | 5,38 | 10,64 | 9,31 | 4,83 | 7,80 | 11,55 | 6,76 | 5,81 |
111 | Yemek Hizmetleri | 8,11 | 8,21 | 12,84 | 13,01 | 9,33 | 12,67 | 12,32 | 5,57 | 8,23 | 6,73 | 6,41 | 6,46 | 7,71 | 10,31 | 10,70 | 6,61 | 9,40 | 7,76 | 4,19 | 5,37 | 10,85 | 9,23 | 4,71 | 6,74 | 11,84 | 6,69 | 5,69 |
112 | Konaklama Hizmetleri | 9,38 | 13,69 | 8,35 | 8,61 | 8,25 | 8,22 | 5,16 | 5,38 | 6,38 | 4,05 | 5,24 | 7,41 | 5,14 | 6,41 | 13,22 | 2,72 | 8,23 | 4,13 | 4,11 | 6,83 | 9,47 | 11,51 | 6,51 | 18,19 | 7,31 | 11,59 | 9,53 |
12 | ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER | 17,14 | 15,87 | 14,45 | 17,66 | 13,62 | 16,86 | 19,37 | 16,52 | 14,84 | 15,23 | 14,60 | 17,62 | 14,90 | 22,07 | 21,05 | 19,90 | 14,89 | 22,36 | 12,85 | 28,05 | 22,88 | 22,92 | 20,12 | 19,69 | 18,40 | 20,50 | 20,46 |
121 | Kişisel Bakım | 9,18 | 7,97 | 7,35 | 9,96 | 8,55 | 7,70 | 10,84 | 12,11 | 9,44 | 10,44 | 8,23 | 10,62 | 8,50 | 10,98 | 10,37 | 8,50 | 9,55 | 7,37 | 8,06 | 9,95 | 10,89 | 10,21 | 8,82 | 12,16 | 7,22 | 7,75 | 6,84 |
123 | Başka Yerde Sınıflandırılamayan Kişisel Bakım Ürünleri | 36,62 | 36,14 | 33,51 | 38,43 | 31,81 | 38,60 | 36,62 | 34,42 | 33,11 | 35,26 | 30,98 | 38,44 | 34,75 | 42,92 | 37,09 | 39,57 | 36,02 | 43,10 | 27,64 | 44,57 | 40,29 | 41,16 | 38,87 | 41,73 | 42,26 | 40,23 | 40,76 |
124 | Sosyal Hizmetler | 7,18 | 3,82 | 6,69 | 10,05 | 16,28 | 8,47 | 7,14 | 6,12 | 6,43 | 6,97 | 9,90 | 6,76 | 5,79 | 6,67 | 8,45 | 8,11 | 10,29 | 4,08 | 7,30 | 11,58 | 9,57 | 15,18 | 19,15 | 14,14 | 5,78 | 3,84 | |
125 | Sigorta | 10,15 | 9,69 | 14,21 | 14,52 | 11,96 | 13,97 | 18,44 | 8,46 | 10,09 | 6,38 | 13,90 | 18,75 | 23,46 | 8,12 | 9,58 | 14,02 | 9,78 | 18,48 | 19,26 | 11,48 | 26,58 | 16,92 | 16,06 | 20,19 | 14,86 | 13,25 | 8,41 |
126 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Mali Hizmetler | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 |
127 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Hizmetler | 8,08 | 8,34 | 8,35 | 8,00 | 8,31 | 8,52 | 7,85 | 7,97 | 8,13 | 6,03 | 7,55 | 7,95 | 7,67 | 8,08 | 10,69 | 7,97 | 7,82 | 8,27 | 7,96 | 8,04 | 8,99 | 8,09 | 7,00 | 8,13 | 7,78 | 7,11 | 7,12 |
(http://www.haberturk.com/htyazar/ismet-ozkul)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder