* Sanayi üretimi temmuz ayında da yerinde saydı. Hazirana göre toplam sanayi üretimi yüzde 0.34, imalat sanayii üretimi yüzde 2.5 geriledi. Sanayi üretimindeki düşüşü, aşırı sıcaklarla artan klima kullanımının elektrik üretimini yüzde 13.2 yükseltmesi frenledi.
Sanayi üretiminde haziran ayında gözlenen duraklama eğilimi, temmuzda da sürdü. Sanayi üretim endeksi hazirana göre yüzde 0.34’lük bir gerileme gösterdi. Sanayi üretimindeki yıllık artış hızı da yüzde 10’dan yüzde 8.6’ya indi. Sanayi üretimi halen 2008 Temmuz ayı düzeyinin yüzde 1 altında bulunuyor.
Sanayi üretiminin kısa dönemli gelişme yönünü daha iyi gösteren mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekslere göre haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.19 düşen sanayi üretimi, temmuzda sadece yüzde 0.25’lik bir artışla yerinde saydı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekslere göre maden üretimi aylık yüzde 0.33, imalat sanayii üretimi ise yüzde 0.02 geriledi. Madencilik ve imalat sanayii yerinde sayarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe üretim, bir önceki aya göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1.6 arttı. Mevsim ve takvim etkisi dikkate alınmadığında ise elektrik üretim endeksindeki aylık artış, yüzde 13.17’yi buluyor.
Buna göre toplam sanayideki çok sınırlı üretim artışı, elektrik üretimindeki artıştan kaynaklandı. İmalat sanayii yerinde sayarken elektrik üretiminin artması ise aşırı sıcaklar nedeniyle temmuzda klima ve soğutucu kullanımının artmasına bağlı olarak gerçekleşti.
ÜRETİM 10 SEKTÖRDE DÜŞTÜ, 19 SEKTÖRDE ARTTI
Mevsim ve takvim etkisi dikkate alınmadığında imalat sanayiinde üretim hazirana göre yüzde 2.5 düşerken, madencilikte yüzde 7.43 arttı. İmalat sanayiinde üretim geçen yılın yüzde 9.10 üzerinde, Temmuz 2008’in ise yüzde 2.15 altında bulunuyor. Geçen yıla göre yüzde 7.43 artan madencilik üretimi ise 2008’in sadece yüzde 0.12 üzerinde. Elektrik üretimi ise geçen yılın yüzde 13.17, 2008’in yüzde 6.79 üzerine çıkmış durumda.
Temmuzda 29 sanayi alt sektöründen 19’unda üretim hazirana göre artarken 10’unda geriledi. Haziranda aylık olarak 16 sektörde üretim artmış, 13’ünde düşmüştü. Aylık üretim artışında kok kömürü ve rafine petrol ürünleri, elektrik üretimi ve metal cevherleri çıkarımı başı çekti. Hazirana göre üretimin en fazla düştüğü sektörler ise diğer ulaşım araçları, eczacılık ürünleri ve motorlu kara taşıtları oldu. Otomotiv sektöründe genel olarak ağustosta yaşanan üretim düşüşünün bu yıl temmuzda başlaması dikkat çekti.
YATIRIM MALLARI HALA KRİZDE
Tüketim malları ve ara malları üretimi kriz öncesi düzeylerini yakalamasına rağmen yatırınm malları üretimi hala kriz havasından çıkamadı. Hazirana göre yüzde 1.4 artan dayanıklı tüketim malları üretimi, geçen yılın yüzde 8.8, 2008’in yüzde 12.2 üzerine çıktı. Hazirana göre yüzde 2.2 gerileyen dayanıksız tüketim malları üretimi, geçen yılın yüzde 5, 2008’in yüzde 2.8 üzerinde. Hazirana göre yüzde 0.65 artan hammadde ve aramalları üretimi ise geçen yılın yüzde 11.7, önceki yılın yüzde 0.6 üzerinde bulunuyor. Buna karşın sermaye malları üretimi hazirana göre yüzde 12.1 gibi keskin bir düşüş gösterdi. Kriz yılının yüzde 10.4 üzerine çıkan sermaye malları üretimi, kriz öncesi 2008 Temmuz’unun yüzde 17.9 altında bulunuyor.
İÇ TALEPTE DURAKLAMA SİNYALİ
Temmuzda ihracat artışı olan sektörlerde bile üretimin düşmesi veya yerinde sayması, iç talep artışında bir duraklamaya ve sanayicinin üretimden çok stok eritmeye öncelik verdiğine işaret ediyor.
Temmuzda üretim hazirana göre 19 sektörde arttı, 10 sektörde geriledi | ||||
İktisadi faaliyet | Endeks | Aylık değişim % | Yıllık değişim % | 2008'e göre değişim (%) |
Toplam sanayi | 119.88 | -0.34% | 8.63% | -0.99% |
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi | 117.06 | -0.90% | 8.86% | -1.02% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi | 114.15 | 0.25% | 9.18% | -1.11% |
Madencilik ve Taşocakcılığı | 146.59 | 7.43% | -3.07% | 0.12% |
Takvim etkisinden arındırılmış madencilik | 144.68 | 7.05% | -3.07% | 0.12% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış madencilik | 127.23 | -0.33% | -3.08% | 0.08% |
İmalat Sanayii | 115.72 | -2.50% | 9.10% | -2.15% |
Takvim etkisinden arındırılmış imalat | 112.69 | -3.15% | 9.37% | -2.20% |
Mevsim ve takvimetkisinden arındırılmış imalat | 111.26 | -0.02% | 9.66% | -2.22% |
Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su | 144.63 | 13.17% | 10.13% | 6.79% |
Takvim etkisinden arındırılmış elektrik | 144.63 | 13.17% | 10.13% | 6.79% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış elektrik | 131.06 | 1.55% | 9.36% | 5.24% |
Aramalı İmalatı | 125.31 | 0.65% | 11.69% | 0.59% |
Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı | 132.74 | 1.40% | 8.79% | 12.20% |
Dayanıksız Tüketim Malı İmalatı | 106.62 | -2.17% | 4.99% | 2.79% |
Enerji | 137.04 | 12.27% | 5.68% | 3.43% |
Sermaye Malı İmalatı | 109.64 | -12.12% | 10.38% | -17.86% |
Gıda ürünlerinin imalatı | 110.80 | 4.67% | 8.68% | 6.13% |
İçeceklerin imalatı | 156.45 | 1.90% | 3.27% | -0.22% |
Tekstil ürünlerinin imalatı | 91.76 | 1.48% | 10.63% | 2.21% |
Giyim eşyalarının imalatı | 100.88 | 4.11% | 10.08% | 3.62% |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 112.79 | -3.32% | 18.54% | 13.95% |
Ağaç, ağaç ürünleri | 227.85 | -2.85% | 18.33% | 11.45% |
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 125.83 | 0.26% | 3.60% | 8.49% |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 128.86 | 2.26% | -1.95% | 6.25% |
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 106.04 | 15.57% | -12.08% | -14.32% |
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 128.08 | -1.43% | 7.73% | 5.93% |
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 129.17 | 2.89% | 18.58% | 6.94% |
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 123.99 | 2.96% | 12.85% | -2.28% |
Ana metal sanayii | 122.92 | 6.17% | 6.88% | -11.37% |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı | 118.61 | 2.65% | 19.53% | -1.66% |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 61.59 | 8.34% | 6.35% | 45.11% |
Elektrikli teçhizat imalatı | 158.45 | -2.30% | 21.70% | 19.70% |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 120.05 | -3.03% | 34.96% | -1.69% |
Motorlu kara taşıtı imalatı | 107.65 | -18.26% | 6.00% | -23.58% |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 74.43 | -52.17% | -36.12% | -61.53% |
Mobilya imalatı | 148.65 | 1.23% | -0.52% | -11.78% |
Diğer imalatlar | 158.21 | -17.27% | 13.68% | 50.44% |
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 98.94 | -5.46% | 1.09% | -31.88% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder