· Yılın 3. çeyreğinde büyüme hızı yüzde 5.5 ile beklentilerin altında kaldı. Özel tüketim yüzde 7.6, yatırımlar yüzde 31.3 artarken büyümenin bu düzeyde kalması, ithalattaki artıştan kaynaklandı. İthalattaki artış büyümenin 4.1 puanını götürdü.
Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme beklentilerin oldukça altında kaldı. Üçüncü çeyrekte gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYİH) yüzde 5.5 oranında büyüdü. 9 aylık büyüme ise yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise üçüncü çeyrekte milli gelir ikinci çeyreğe göre yüzde 1.1 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam yıllık GSYİH miktarı ise ikinci çeyreğe göre yüzde 1.68 oranında arttı. Bu artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 6.9’luk bir büyümeye karşılık geliyor.
Üçüncü çeyrek büyümesine en büyük katkı yatırımlardan ve özel tüketimden geldi. İkinci çeyrekte yüzde 28.7 büyüyen yatırımlardaki büyüme hızı, üçüncü çeyrekte yüzde 31.3’e yükseldi. Böylece yatırımnlar, büyümeye 5.54 puan ile toplam büyümeden bile daha fazla katkı yaptı. İkinci çeyrekte yüzde 6.2 büyüyen özel tüketimin büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 7.6’yı geçti. Özel tüketimin büyümeye katkısı da 5 puanı aştı.
Özel tüketim ve yatırımlar büyümeye toplam olarak 10.6 puanlık katkı yapmasına rağmen büyümenin yüzde 5.5’te kalmasına, ithalattaki artış neden oldu.
İthalattaki artış yüzünden Türkiye gerçekleştirdiği tüketim ve yatırım harcamalarının, ancak yarısı kadar büyüyebildi. Üçüncü çeyrekte milli gelir hesabına göre ihracat yüzde 1.97 oranında azalırken, ithalat yüzde 16.9 arttı. Buna bağlı olarak büyümeyi ihracat yüzde 0.5 puan, ithalat ise 4.1 puan aşağı çekti. Böylece toplam dış ticaretin büyümeye olumsuz katkısı 4.6 puanı buldu.
İthalattaki artış yüzünden Türkiye gerçekleştirdiği tüketim ve yatırım harcamalarının, ancak yarısı kadar büyüyebildi. Üçüncü çeyrekte milli gelir hesabına göre ihracat yüzde 1.97 oranında azalırken, ithalat yüzde 16.9 arttı. Buna bağlı olarak büyümeyi ihracat yüzde 0.5 puan, ithalat ise 4.1 puan aşağı çekti. Böylece toplam dış ticaretin büyümeye olumsuz katkısı 4.6 puanı buldu.
Yılın üçüncü çeyreğinde mevsimsel olarak yaşanan stok artışı da geçen yılın altında kaldı. Bu nedenle yıla göre stoklar da geçen yıla göre yüzde 7.1 oranında azaldı. Stoklardaki azalma da büyümeyi 0.4 puan aşağı çekti. Böylece stoklardaki göreli azalma ile dış ticaret, büyümenin 5 puanını çalmış oldu.
Üçüncü çeyrekte kamunun büyümeye katkısı da önemli ölçüde azaldı. İkinci çeyrekte kamunun toplam yatırım ve tüketim harcamalarında yüzde 6.5 olan artış, üçüncü çeyrekte yüzde 3.77’ye indi. Böylece kamunun büyümeye katkısı da ikinci çeyrekteki 0.96 puandan 0.49 puan düzeyine geriledi.
EN HIZLI BÜYÜME İNŞAATTA
İnşaat sektörü ikinci çeyrekte olduğu gibi üçüncü çeyrekte de en hızlı büyüyen sektör oldu. İnşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 24.64 büyüyerek, büyümeye 1.14 puan katkı yaptı. Saünayideki büyüme 14.7’den yüzde 8.6’ya geriledi. Sanayinin büyümeye katkısı da 4.03 puandan 2.07 puana indi. Milli gelirde en büyük paya sahip olan imalat sanayiinde büyüme yüzde 15.2’den yüzde 8.7’ye geriledi. İmalat sanayiinin büyümeye katkısı da 3.75 puandan 1.85 puana indi. Finans sektörü, yüzde 6.4’lük büyüme ile temposunu esas olarak korudu ve büyümeye 0.7 puanlık bir katkı yaptı.
Tarımın üçüncü çeyrekte yüzde 0.83 küçülmesi dikkat çekti. Böylece tarım üretimi ilk 9 ay itibarıyla da yüzde 0.33 daralmış oldu.
Yılın ilk 9 ayında dolar hesabıyla milli gelir 532 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık GSYİH miktarı da 702 milyar dolara ulaştı. 2009 yılı GSYH toplamının 616.8 mulyar dolar olduğu gözönüne alınırsa, üçüncü çeyrek itibarıyla dolar olarak milli gelir, 85.3 milyar dolar ve yüzde 13.8 oranında artmış bulunuyor. 2009 sonunda 8 bin 578 dolar olan kişi başına gelir miktarı da bin 78 dolarlık artışla 9 bin 657 dolara yükseldi.
Üçüncü çeyrekte yıllık toplam GSYH miktarı TL olarak da cari fiyatlarla 1 trilyonun üzerine çıkarak 1 trilyon 60 milyar TL oldu. Cari fiyatlarla GSYİH, 2009’a göre de yüzde 7.7 artmış bulunuyor. Cari fiyatlarla kişi başına gelir de 2009 sonuna göre 857 TL ve yüzde 6.5 artarak 14 bin 107’liraya yükseldi.
9 aylık büyüme yüzde 8.9 | ||||||||
Cari fiyatlarla GSYH (Milyon TL) | Büyüme hızı (%) | Cari fiyatlarla GSYH (Milyon $) | Büyüme hızı (%) | Sabit fiyatlarla GSYH (Milyon TL) | Büyüme hızı (%) | Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYİH (Milyon TL) | Bir önceki döneme göre büyüme hızı (%) | |
2008 1. Çeyrek | 215,606 | 14.7 | 179,819 | 35.1 | 26,241 | 7.0 | 26,230 | 1.2 |
2008 2. Çeyrek | 239,363 | 17.8 | 188,940 | 24.6 | 25,815 | 2.6 | 25,809 | -1.6 |
2008 3. Çeyrek | 262,392 | 13.0 | 216,667 | 20.7 | 25,648 | 0.9 | 25,660 | -0.6 |
2008 4. Çeyrek | 233,173 | 6.1 | 156,668 | -15.1 | 24,212 | -7.0 | 24,219 | -5.6 |
2008 yıllık | 950,534 | 12.7 | 742,094 | 14.4 | 101,922 | 0.7 | 101,919 | 0.5 |
2009 1. Çeyrek | 208,546 | -3.3 | 126,331 | -29.7 | 20,885 | -14.6 | 22,868 | -5.6 |
2009 2. Çeyrek | 229,326 | -4.2 | 145,939 | -22.8 | 23,298 | -7.6 | 23,952 | 4.7 |
2009 3. Çeyrek | 262,456 | 0.0 | 174,443 | -19.5 | 27,265 | -2.7 | 24,871 | 3.8 |
2009 4. Çeyrek | 252,307 | 8.2 | 170,041 | 8.5 | 25,696 | 6.0 | 25,313 | 1.8 |
2009 yıllık | 952,635 | 0.2 | 616,753 | -16.9 | 97,144 | -4.7 | 97,002 | -4.8 |
2010 1. Çeyrek | 241,829 | 16.0 | 160,304 | 26.9 | 23,357 | 11.8 | 25,421 | 0.4 |
2010 2. Çeyrek | 268,274 | 17.0 | 174,562 | 19.6 | 25,679 | 10.2 | 26,305 | 3.5 |
2010 3. Çeyrek | 298,089 | 13.6 | 197,113 | 13.0 | 28,762 | 5.5 | 26,584 | 1.1 |
2010 9 Aylık | 808,192 | 15.4 | 531,979 | 19.1 | 77,799 | 8.9 | 78,310 | 9.2 |
Büyümeye en yüksek katkı yatırımlardan geldi | ||||||
3. ÇEYREK | 9 AYLIK | |||||
Harcamalar | Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) | Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) |
Özel tüketim | 7.64 | 5.58 | 5.06 | 7.44 | 2.56 | 5.29 |
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları | -1.13 | 4.03 | -0.11 | 1.06 | 4.64 | 0.11 |
Devletin maaş ve ücret harcaması | 1.44 | 3.20 | 0.07 | 0.80 | 2.07 | 0.04 |
Devletin mal ve hizmet alımları | -3.49 | 4.84 | -0.18 | 1.33 | 7.45 | 0.07 |
Yatırımlar | 31.29 | 7.05 | 5.54 | 25.37 | -4.13 | 4.97 |
Kamu yatırımları | 17.90 | 11.15 | 0.60 | 4.60 | 5.46 | 0.16 |
Kamu makine- teçhizat yatırımları | 18.06 | -3.33 | 0.10 | 1.48 | -12.02 | 0.01 |
Kamu inşaat yatırımları | 17.86 | 14.73 | 0.50 | 5.10 | 8.81 | 0.16 |
Özel sektör yatırımları | 34.43 | 6.24 | 4.94 | 30.02 | -5.68 | 4.81 |
Özel sektör makine- teçhizat yatırımları | 38.64 | 11.26 | 3.57 | 33.94 | -4.16 | 3.47 |
Özelsektör inşaat yatırımları | 26.83 | -2.46 | 1.37 | 23.09 | -8.46 | 1.33 |
Stok değişmeleri | -7.12 | -1.64 | -0.41 | -52.22 | 2.58 | |
İhracat | -1.97 | -7.31 | -0.49 | 2.82 | -6.62 | 0.71 |
İthalat | 16.90 | 3.28 | -4.10 | 19.13 | -6.00 | -4.77 |
GSYİH | 5.49 | 2.69 | 5.49 | 8.89 | 0.15 | 8.89 |
Üçüncü çeyrekte en hızlı inşaat büyüdü | ||||||
3. ÇEYREK | 9 AYLIK | |||||
Sektörler | Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) | Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) |
Tarım, ormancılık | -0.83 | 3.49 | -0.14 | -0.33 | 3.71 | -0.03 |
Balıkçılık | 13.04 | 24.08 | 0.02 | 10.72 | 13.22 | 0.02 |
Madencilik | 0.11 | -3.13 | 0.00 | 6.12 | -4.38 | 0.05 |
İmalat Sanayi | 8.69 | 4.12 | 1.85 | 14.70 | 0.13 | 3.39 |
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su | 11.43 | 6.30 | 0.21 | 7.70 | 1.79 | 0.15 |
İnşaat | 24.64 | 2.01 | 1.14 | 18.36 | -4.34 | 0.95 |
Ticaret | 7.53 | 0.09 | 0.87 | 13.57 | -4.69 | 1.65 |
Oteller ve Lokantalar | 0.68 | 5.43 | 0.02 | 0.73 | 4.39 | 0.02 |
Ulaştırma, depolama ve haberleşme | 6.70 | 1.80 | 0.91 | 9.38 | -1.73 | 1.35 |
Mali aracı kuruluşların faaliyetleri | 6.40 | 14.67 | 0.70 | 6.02 | 15.13 | 0.71 |
Konut Sahipliği | 2.67 | 5.52 | 0.12 | 2.31 | 5.48 | 0.12 |
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri | 1.50 | 8.18 | 0.04 | 7.63 | 10.11 | 0.27 |
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlı sosyal güvenlik | -0.09 | 3.44 | 0.00 | 0.27 | 2.87 | 0.01 |
Eğitim | -0.53 | 2.76 | -0.01 | 0.76 | 2.46 | 0.02 |
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler | -1.08 | 3.40 | -0.01 | 2.18 | 4.87 | 0.03 |
Diğer toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri | -0.56 | 0.25 | -0.01 | 2.06 | 0.62 | 0.03 |
Eviçi personel çalıştıran hanehalkları | 0.13 | 4.79 | 0.00 | 6.12 | 6.71 | 0.01 |
SEKTÖRLER TOPLAMI | 5.78 | 4.24 | 5.73 | 8.81 | 1.67 | 8.74 |
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri | 12.67 | 23.36 | -0.88 | 12.15 | 22.18 | -0.89 |
Vergi-Sübvansiyon | 8.21 | -0.32 | 0.64 | 12.81 | -1.28 | 1.04 |
GSYİH | 5.49 | 2.69 | 5.49 | 8.89 | 0.15 | 8.89 |
Büyümeye özel kesim damga vurdu | ||||||
3. ÇEYREK | 9 AYLIK | |||||
Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) | Yıllık büyüme (%) | 2008'e göre büyüme (%) | 2010 büyümesine katkısı (puan) | |
GSYH | 5.49 | 2.69 | 5.49 | 8.89 | 0.15 | 8.89 |
Özel tüketim ve yatırımlar | 12.41 | 5.72 | 10.00 | 72.39 | 52.17 | 40.85 |
Kamu harcama ve yatırımları | 3.77 | 6.02 | 0.49 | 57.86 | 62.93 | 5.26 |
Kamu yatırım | 17.90 | 11.15 | 0.60 | 62.74 | 70.67 | 1.45 |
Özel yatırım | 34.43 | 6.24 | 4.94 | 97.52 | 37.44 | 10.28 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder