Üretici enflasyonunda aralık ayında başlayan düşüş eğilimi martta da sürdü. Üretici fiyatlarında aylık enflasyon yüzde 0.36 oldu. Yıllık enflasyon, 0.93 puan daha gerileyerek yüzde 8.22’ye indi. Tarımda üretici fiyatları yüzde 1.16 gerilerken sanayide fiyatlar yüzde 0.69 arttı. İmalat sanayiindeki enflasyon yüzde 0.95 oldu. Petrol ürünlerindeki yüzde 5.53’lük fiyat artışının yanısıra enerji fiyatlarına duyarlı ana metaldeki enflasyonun yüzde 3.15’e çıkması dikkat çekti.
Üretici fiyatlarındaki düşüş, ağırlıklı olarak tarımdan ve elektrik üretimi ve dağıtımından kaynaklandı. Sanayide ise şubata göre enflasyonda hafif bir artış görüldü. Elektriğe zam, bu sektördeki düşüşe son vermesinin yanısıra, martta hafif bir artış kaydeden sanayideki enflasyonun da canlanmasına yol açabilir. Bu durumda ÜFE’deki düşüşün nisan veya mayısta sona ermesi yüksek bir olasılık.
ÜFE'yi tarım aşağı çekti | |||
(%) | Yıllık enflasyon | Aylık enflasyon | Aylık enflasyona katkı (puan) |
GENEL | 8.22 | 0.36 | 0.36 |
TARIM | 6.16 | -1.16 | -0.22 |
Tarım, avcılık, ormancılık | 5.34 | -1.78 | -0.31 |
Tarım, avcılık | 4.60 | -1.98 | -0.34 |
Ormancılık, tomrukculuk | 33.87 | 6.56 | 0.03 |
Balıkçılık | 44.63 | 25.25 | 0.09 |
SANAYİ | 8.66 | 0.69 | 0.58 |
Madencilik ve taşocakçılığı | 10.16 | -0.35 | -0.01 |
Maden kömürü, linyit ve turba | 10.50 | 0.11 | 0.00 |
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 27.90 | 0.69 | 0.00 |
Metal cevheri | 14.66 | 1.73 | 0.01 |
Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. | 2.75 | -2.00 | -0.02 |
İmalat sanayi | 8.97 | 0.95 | 0.70 |
Gıda ürünleri ve içecek imalatı | 10.33 | 1.43 | 0.26 |
Tütün ürünleri imalatı | 14.37 | 0.00 | 0.00 |
Tekstil ürünleri imalatı | -1.32 | 0.76 | 0.04 |
Giyim eşyası imalatı | 2.11 | -4.04 | -0.10 |
Deri ürünleri imalatı | 9.67 | 1.51 | 0.01 |
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı | 15.89 | -1.53 | -0.03 |
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 8.13 | 1.24 | 0.02 |
Basın ve yayım | 6.42 | -0.19 | -0.00 |
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. | 24.31 | 5.53 | 0.15 |
Kimyasal ürünlerin imalatı | 7.07 | 1.02 | 0.05 |
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı | 10.28 | 0.73 | 0.02 |
Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. | 4.52 | 0.38 | 0.01 |
Ana metal sanayi | 9.34 | 3.15 | 0.20 |
Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) | 6.80 | -0.05 | -0.00 |
Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. | 4.21 | 0.21 | 0.01 |
Büro makineleri imalatı | 22.94 | 1.14 | 0.00 |
Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. | 12.66 | 0.94 | 0.03 |
İletişim teçhizatı imalatı | 5.30 | -1.70 | -0.01 |
Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı | 6.98 | -0.02 | -0.00 |
Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. | 9.65 | 0.38 | 0.02 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 9.62 | -0.15 | -0.00 |
Mobilya imalatı, b.y.s. | 14.76 | 0.28 | 0.01 |
Elektrik,gaz ve su | 5.77 | -1.10 | -0.10 |
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | 5.62 | -1.27 | -0.11 |
Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı | 6.84 | 0.38 | 0.00 |
http://www.haberturk.com/htyazar/ismet-ozkul
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder