Bölgesel sektörel teşvik sisteminin uygulamasında üç değişik alanda devlet desteği sağlanıyor. Birincisi yatırıma devlet katkısı oranı ve indirimli vergi oranı, ikincisi faiz desteği, üçüncüsü ise çalışanların sigorta primi ve gelir vergisinin belirli bölümünü devletin üstlenmesi. Her üç desteğin oranı, miktarı ve uygulama süresi, teşvik bölgelerine göre değişiyor. Yeni uygulamada bunlar, yatırımın organize sanayi bölgesinde olup olmadığına göre de farklılaşabiliyor.
Vergi desteğinde devlet, teşvikli yatırım tutarının bölgelere göre değişen belirli bir oranını üstleniyor. Ancak devlet üstlendiği bu bölümü yatırımcıya nakit olarak vermiyor. Yatırım faaliyete geçtikten sonra kurumlar vergisini daha düşük bir oran üzerinden alıyor.
Eksik alınan kurumlar vergisi miktarı, devletin yatırıma katkı miktarına mahsup ediliyor ve devletin yatırıma katkı miktarı tamamlanana kadar işletme, kurumlar vergisini indirimli oran üzerinden eksik ödemeye devam ediyor. Eski sistemde de olan bu uygulamaya getirilen bir yenilikle, yatırım sahibine devletin üstlendiği yatırıma katkı miktarının bir bölümü için, başka bölgedeki diğer şirketlerinin vergisinden indirim yapma imkanı getirildi. Buna göre yatırım sahibi, yatırım faaliyete geçene kadarki sürede, diğer işletmelerinin ödemesi gereken vergiyi indirimli olarak ödeyebilecek.
Eksik alınan kurumlar vergisi miktarı, devletin yatırıma katkı miktarına mahsup ediliyor ve devletin yatırıma katkı miktarı tamamlanana kadar işletme, kurumlar vergisini indirimli oran üzerinden eksik ödemeye devam ediyor. Eski sistemde de olan bu uygulamaya getirilen bir yenilikle, yatırım sahibine devletin üstlendiği yatırıma katkı miktarının bir bölümü için, başka bölgedeki diğer şirketlerinin vergisinden indirim yapma imkanı getirildi. Buna göre yatırım sahibi, yatırım faaliyete geçene kadarki sürede, diğer işletmelerinin ödemesi gereken vergiyi indirimli olarak ödeyebilecek.
İller açısından teşvik sistemindeki değişiklikler / KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||||||
İller | TR2 kodu | Teşvik bölgesi | Yatırıma katkı oranı (%) | İndirimli kurumlar vergisi oranı (%) | %10 kar ile indirimli vergi süresi (yıl) (*) | |||||||
Eski | Yeni | Eski | Yeni (normal) | Yeni (OSB) | Eski | Yeni (normal) | Yeni (OSB) | Eski | Yeni (normal) | Yeni (OSB) | ||
İstanbul | TR10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Edirne | TR21 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Kırklareli | TR21 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Tekirdağ | TR21 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Çanakkale | TR22 | 2 | 2 | 25 | 20 | 25 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 21 |
Balıkesir | TR22 | 2 | 3 | 25 | 25 | 30 | 8 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 |
İzmir | TR31 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Muğla | TR32 | 2 | 1 | 25 | 15 | 20 | 8 | 10 | 9 | 21 | 15 | 18 |
Aydın | TR32 | 2 | 2 | 25 | 20 | 25 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 21 |
Denizli | TR32 | 2 | 2 | 25 | 20 | 25 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 21 |
Manisa | TR33 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Uşak | TR33 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Afyonkarahisar | TR33 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Kütahya | TR33 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Bursa | TR41 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Eskişehir | TR41 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Bilecik | TR41 | 1 | 3 | 15 | 25 | 30 | 10 | 8 | 6 | 15 | 21 | 21 |
Kocaeli | TR42 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Bolu | TR42 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Sakarya | TR42 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Yalova | TR42 | 1 | 2 | 15 | 20 | 25 | 10 | 9 | 8 | 15 | 18 | 21 |
Düzce | TR42 | 1 | 4 | 15 | 30 | 40 | 10 | 6 | 4 | 15 | 21 | 25 |
Ankara | TR51 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 |
Konya | TR52 | 3 | 2 | 35 | 20 | 25 | 4 | 9 | 8 | 22 | 18 | 21 |
Karaman | TR52 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Antalya | TR61 | 2 | 1 | 25 | 15 | 20 | 8 | 10 | 9 | 21 | 15 | 18 |
Isparta | TR61 | 2 | 2 | 25 | 20 | 25 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 21 |
Burdur | TR61 | 2 | 3 | 25 | 25 | 30 | 8 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 |
Adana | TR62 | 2 | 2 | 25 | 20 | 25 | 8 | 9 | 8 | 21 | 18 | 21 |
Mersin | TR62 | 2 | 3 | 25 | 25 | 30 | 8 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 |
Hatay | TR63 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
K.maraş | TR63 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Osmaniye | TR63 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Kırıkkale | TR71 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Kırşehir | TR71 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Nevşehir | TR71 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Aksaray | TR71 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Niğde | TR71 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Kayseri | TR72 | 3 | 2 | 35 | 20 | 25 | 4 | 9 | 8 | 22 | 18 | 21 |
Sivas | TR72 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Yozgat | TR72 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Karabük | TR81 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Zonguldak | TR81 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Bartın | TR81 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Kastamonu | TR82 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Çankırı | TR82 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Sinop | TR82 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Samsun | TR83 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Amasya | TR83 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Çorum | TR83 | 3 | 4 | 35 | 30 | 40 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 25 |
Tokat | TR83 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Trabzon | TR90 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 | 2 | 8 | 6 | 31 | 21 | 21 |
Artvin | TR90 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Rize | TR90 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Giresun | TR90 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Gümüşhane | TR90 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Ordu | TR90 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Erzincan | TRA1 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Bayburt | TRA1 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Erzurum | TRA1 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Ağrı | TRA2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Ardahan | TRA2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Iğdır | TRA2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Kars | TRA2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Elazığ | TRB1 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Malatya | TRB1 | 4 | 4 | 55 | 30 | 40 | 2 | 6 | 4 | 31 | 21 | 25 |
Tunceli | TRB1 | 4 | 5 | 55 | 40 | 50 | 2 | 4 | 2 | 31 | 25 | 28 |
Bingöl | TRB1 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Bitlis | TRB2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Hakkari | TRB2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Muş | TRB2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Van | TRB2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Gaziantep | TRC1 | 3 | 3 | 35 | 25 | 30 | 4 | 8 | 6 | 22 | 21 | 21 |
Adıyaman | TRC1 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Kilis | TRC1 | 3 | 5 | 35 | 40 | 50 | 4 | 4 | 2 | 22 | 25 | 28 |
Diyarbakır | TRC2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Şanlıurfa | TRC2 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Batman | TRC3 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Mardin | TRC3 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Siirt | TRC3 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
Şırnak | TRC3 | 4 | 6 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2 | 2 | 31 | 28 | 31 |
(*) Teşvikli yatırımın her yıl yatırım tutarının yüzde 10'u kadar kar etmesi durumunda, devletin yatarıma katkı miktarı tamamlanana kadar kurumlar vergisini indirimli oran üzerinden kaç yıl ödeyeceğini gösterir. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder