2011 yılı büyüme hızı ise geçen yıla göre sadece 0.67 puan azalarak yüzde 8.49 oldu. Böylece Türkiye, bütün fren çabalarına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında kalmaya devam etti. Sıcak parayla şişirilen yüksek büyüme, cari açığın da çifte rekor kırmasına yol açtı. Cari açık hem miktar olarak, hem de milli gelire oranı açısından tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. Cari açık 2011’de yüzde 65.4 ve 30.5 milyar dolar artarak 77.2 milyar dolar ile 2010’daki rekorunu açık ara ile yeniledi. Cari açığın milli gelire oranı da yüzde 10 ile tarihin en yüksek düzeyine çıktı.
Cari açığın milli gelire oranı 2010’a göre 3.6 puan birden arttı. Yılın son çeyreğine ait cari açığın milli gelire oranı da bir önceki çeyreğe göre 1.1 puan artarak yüzde 8.9’a yükseldi.
Yıllık gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYİH) cari fiyatlarla yüzde 17.8 artarak 1.29 trilyon lirayı geçti. GSYİH, dolar olarak yüzde 5.6’lık bir artışla 772 milyar 298 milyon dolar oldu. Böylece kişi başına milli gelir, 2010’a göre yüzde 4.21 ve 422 dolar artarak 10 bin 444 dolara çıktı.
EN YÜKSEK YILLIK BÜYÜME TİCARET VE İNŞAATTA
2011’de en hızlı büyüyen sektörler yüzde 11.4 ile ticaret ve yüzde 11.2 ile inşaat oldu. Sanayide büyüme 2010’a göre 3.6 puan gerileyerek yüzde 9.2’ye indi. Hizmetler ise büyüme hızını 2010’a göre 1.9 puan artırarak yüzde 8.35’e çıkardı.
Yatırımlarda büyüme hızı 2010’a göre 12.3 puanlık bir düşüşle yüzde 18.3’e indi. Yatırımların büyümeye katkısı 1.7 puan azalarak 4.36 puan oldu. Özel tüketim 1 puan hızlanarak yüzde 7.7, kamu tüketimi de 2.5 puan hızlanarak yüzde 4.5 büyüdü. 2011’de ithalat yüzde 10.6 büyürken, ihracattaki büyüme yüzde 6.5 ile 4.1 puan daha düşük gerçekleşti.
EKONOMİ HEDEFLENEN KADAR SOĞUTULAMADI
Soğutma çabalarına rağmen 3. çeyreğe kadar yüksek büyüme hızını sürdüren ekonomi, yılın son çeyreğinde hız kesmeye başladı. Ancak ekonomide gerçekleşen yavaşlama, hükümetin hedeflediğinden daha düşük düzeyde gerçekleşti. Yılın bitmesine üç aydan kısa bir zaman kala ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da, 2011 büyüme hızının yüzde 7.5’e indirilmesi öngörülüyordu. 2011 büyümesi hükümetin tahminini 1 puan aştı.
Hükümetin hedeflediği ölçüde olmasa da yılın son çeyreğindeki büyüme hızı azalaya başladı. Yılın ilk 9 ayında yüzde 9.67 olan büyüme hızı, son çeyrekte yüzde 5.2’ye geriledi. Yılın son çeyreğindeki yavaşlamada hem kamu, hem de özel kesim harcama ve yatırımlarındaki fren etkili oldu. 3. çeyrekte yüzde 7.8 büyüyen özel tüketimin hızı son çeyrekte yüzde 3.41’e kadar geriledi. Buna bağlı olarak özel tüketimin büyümeye katkısı 3. çeyreğe göre 2.89 puan azalarak 2.35 puana düştü. Böylece özel tüketim, yavaşlamaya en fazla katkı yapan harcama kalemi oldu.
YATIRIMLARDA FREN
3. çeyrekte büyüme hızı, yarı yarıya düşerek yüzde 14.6’ya inen yatırımlar, son çeyrekde sadece yüzde 3.4 büyüdü. Yatırımlardaki büyüme hızı, 2009’un son çeyreğinde krizden çıkılmasından bu yana ilk kez yüzde 10’un altına indi. Yatırımların büyümeye katkısı, 3. çeyreğe göre 2.6 puan azalarak 0,65 puana düştü.
Özel sektör yatırımlarında 3. çeyrekte yüzde 17.7 olan büyüme hızı son çeyrekte yüzde 5.16’ya indi. Özel sektörün makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış hızının yüzde 2.21’e kadar düşmesi dikkat çekti. Özel yatırımlar büyümeye 1.14 puan katkı yaptı.
Yatırımlardaki sert frende kamu yatırımlarının yüzde 9.36’lık bir düşüş göstermesi de önemli rol oynadı. Devletin makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11.6, inşaat yatırımları ise yüzde 8.1 daraldı. Kamu yatırımlarındaki düşüş, 4. çeyrek büyümesini 0.5 puan aşağı çekti.
SON ÇEYREKTE İTHALATIN DÜŞMESİ BÜYÜMEYİ ARTIRDI
Krizden çıkışın belirginleştiği 2009’un son çeyreğinden bu yana ilk kez ithalatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Milli gelir hesabına göre ithalat, son çeyrekte geçen yıla göre yüzde 5.1 azalınca, ithalat büyümeye 1.54 puan katkı yaptı. Böylece ithalattaki düşüş, ihracattan sonra büyümeye en fazla katkı yapan ikinci kalem oldu.
3. çeyrekte yüzde 10.2 olan ihracattaki büyüme ise son çeyrekte yüzde 6.7’ye geriledi. Buna bağlı olarak ihracatın büyümeye katkısı da 2.4 puandan 1.7 puana indi. Dış ticaretin büyümeye toplam katkısı, 3. çeyreğe göre 2.6 puan artark 3.2 puana çıktı.
Büyüme hızı, 3. çeyreğe göre en fazla düşen sektör ticaret oldu. Ticaret sektörünün büyüme hızı 3. çeyreğe göre 7.6 puan düşerek yüzde 3.9’a indi. Buna karşın madencilik, enerji, turizm, sağlık ve konut sahipliğinde büyüme bir önceki çeyreğe göre hızlandı. Enerji sektörü, yüzde 10.5 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Tarım da son çeyrekte büyüme hızını 2.55 puan artırarak yüzde 6.7’ye çıkardı.
ÜRETİCİ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
Stok hareketleri, hızlı büyümeye rağmen işletmelerin tedbiri elden bırakmadıklarını gösteriyor. Güven endeksleri, geçen yıllara göre yükselmiş olsa da işletmelerin stok artışı konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ettikleri görülüyor. Yılın son çeyreğinde stoklarda yaşanan azalma, 2010 yılı son çeyreğinden daha fazla oldu. Yılın tamamında ise stoklarda neredeyse artış olmadı ve 2010’daki artışa göre çok düşük düzeyde kaldı. Buna bağlı olarak stok değişimi, büyümeyi son çeyrekte 0.4 puan, 2011 yılı tamamında ise 0.25 puan düşürdü.
TÜKETİCİ, BOĞAZINDAN KISTI, MOBİLYAYA HARCADI
2011’de ailelerin tüketim harcamaları içerisinde gıda, kira ve konut harcamaları ile sağlığın payı düşerken, payı en fazla artan kalemin mobilya ve ev aletleri olması dikkat çekti. Kira, ısınma, aydınlanma ve su gibi kalemlerden oluşan konut harcamalarının payı, 2011’da 0.46 puan düşerek yüzde 10.25’e indi. Harcamalar içinde gıdanın payı 0.24 puan, sağlığın payı 0.38 puan düşte. Mobilya ve ev aletlerinin payı ise 0.72 puan gibi ciddi bir artışla yüzde 12.21’e çıktı. Mobilya ve ev aletlerine yapılan harcamalar miktar olarak da yüzde 14 arttı ve en hızlı büyüyen tüketim kalemi oldu.
Büyüme nihayet fren yapmaya başladı | ||||||||
| Sabit fiyatlarla GSYH (Milyon TL) | Yıllık büyüme hızı (%) | Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYİH (Milyon TL) | Bir önceki döneme göre büyüme hızı (%) | Cari fiyatlarla GSYH (Milyon $) | Yıllık büyüme hızı (%) | Cari fiyatlarla GSYH (Milyon TL) | Yıllık büyüme hızı (%) |
2010 1. Çeyrek | 23,467 | 12.6 | 25,409 | 0.6 | 159,771 | 26.8 | 241,026 | 15.9 |
2010 2. Çeyrek | 25,692 | 10.4 | 26,354 | 3.7 | 173,072 | 19.0 | 265,997 | 16.4 |
2010 3. Çeyrek | 28,670 | 5.3 | 26,628 | 1.0 | 195,729 | 12.5 | 295,996 | 13.1 |
2010 4. Çeyrek | 28,056 | 9.3 | 27,754 | 4.2 | 203,036 | 18.5 | 295,781 | 16.3 |
2010 yıllık | 105,886 | 9.2 | 106,145 | 9.6 | 731,608 | 18.6 | 1,098,799 | 15.4 |
2011 1. Çeyrek | 26,251 | 11.9 | 28,192 | 1.6 | 182,588 | 14.3 | 287,991 | 19.5 |
2011 2. Çeyrek | 28,021 | 9.1 | 28,550 | 1.3 | 201,763 | 16.6 | 315,493 | 18.6 |
2011 3. Çeyrek | 31,087 | 8.4 | 28,928 | 1.3 | 203,375 | 3.9 | 351,654 | 18.8 |
2011 4. Çeyrek | 29,515 | 5.2 | 29,099 | 0.6 | 184,572 | -9.1 | 339,755 | 14.9 |
2011 yıllık | 114,874 | 8.5 | 114,769 | 8.1 | 772,298 | 5.6 | 1,294,893 | 17.8 |
Devlet harcamaları seçimlerden sonra düştü | ||||
| YILLIK | 4. ÇEYREK | ||
Harcamalar | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) |
Özel tüketim | 7.69 | 5.31 | 3.41 | 2.35 |
Devletin nihai tüketim harcamaları | 4.50 | 0.48 | -4.26 | -0.57 |
Devletin maaş ve ücret harcaması | 3.95 | 0.19 | 3.30 | 0.16 |
Devletin mal ve hizmet alımları | 4.96 | 0.29 | -8.37 | -0.72 |
Toplam yatırımlar | 18.26 | 4.36 | 2.37 | 0.65 |
Kamu yatırımları | -3.23 | -0.13 | -9.36 | -0.49 |
Kamu makine- teçhizat yatırımları | -9.66 | -0.08 | -11.59 | -0.22 |
Kamu inşaat yatırımları | -1.61 | -0.05 | -8.13 | -0.27 |
Özel sektör yatırımları | 22.81 | 4.49 | 5.16 | 1.14 |
Özel sektör makine- teçhizat yatırımları | 25.83 | 3.46 | 2.21 | 0.34 |
Özelsektör inşaat yatırımları | 16.42 | 1.04 | 12.26 | 0.79 |
Stok değişmeleri | | -0.25 | | -0.42 |
İhracat | 6.50 | 1.56 | 6.72 | 1.65 |
İthalat | 10.62 | -2.97 | -5.11 | 1.54 |
GSYİH | 8.49 | 8.49 | 5.20 | 5.20 |
Son çeyrekte en hızlı enerji büyüdü | ||||
| YILLIK | 4. ÇEYREK | ||
Sektörler | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) |
Tarım, ormancılık | 5.23 | 0.48 | 6.71 | 0.55 |
Balıkçılık | 6.13 | 0.02 | -3.53 | -0.02 |
Madencilik | 3.88 | 0.03 | 5.51 | 0.04 |
İmalat sanayi | 9.44 | 2.28 | 5.25 | 1.27 |
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su | 8.78 | 0.18 | 10.48 | 0.25 |
SANAYİ TOPLAMI | 9.24 | 2.49 | 5.71 | 1.56 |
İnşaat | 11.16 | 0.63 | 6.98 | 0.40 |
Ticaret | 11.44 | 1.46 | 3.90 | 0.51 |
Oteller ve lokantalar | 7.69 | 0.14 | 9.32 | 0.14 |
Ulaştırma, depolama ve haberleşme | 10.75 | 1.57 | 6.75 | 1.00 |
Mali aracı kuruluşların faaliyetleri | 9.60 | 1.13 | 6.79 | 0.89 |
Konut sahipliği | 1.89 | 0.09 | 2.47 | 0.11 |
Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri | 9.28 | 0.34 | 9.33 | 0.38 |
Kamu yönetimi ve savunma, zorunlı sosyal güvenlik | 3.94 | 0.12 | 3.76 | 0.11 |
Eğitim | 5.06 | 0.10 | 5.38 | 0.10 |
Sağlık işleri ve sosyal hizmetler | 5.24 | 0.06 | 7.80 | 0.08 |
Diğer toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri | 1.65 | 0.03 | 1.94 | 0.03 |
Eviçi personel çalıştıran hanehalkları | 7.76 | 0.01 | 8.37 | 0.01 |
SEKTÖRLER TOPLAMI | 8.72 | 8.67 | 5.84 | 5.86 |
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri | 13.43 | -1.06 | 12.22 | -1.09 |
Vergi-sübvansiyon | 10.36 | 0.87 | 4.99 | 0.42 |
GSYİH | 8.49 | 8.49 | 5.20 | 5.20 |
Kişi başına gelir 422 $ arttı | ||
| Kişi başına gelir (cari $) | Değişim (%) |
1998 | 4,338 | - |
1999 | 3,907 | -9.94 |
2000 | 4,130 | 5.73 |
2001 | 3,021 | -26.87 |
2002 | 3,492 | 15.61 |
2003 | 4,559 | 30.57 |
2004 | 5,764 | 26.43 |
2005 | 7,022 | 21.82 |
2006 | 7,586 | 8.03 |
2007 | 9,240 | 21.80 |
2008 | 10,438 | 12.97 |
2009 | 8,559 | -18.00 |
2010 | 10,022 | 17.08 |
2011 | 10,444 | 4.21 |
Tüketimde mobilyanın payı arttı | ||||
| YILLIK | 4. ÇEYREK | ||
Harcama kalemleri | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) | Büyüme (%) | Büyümeye katkısı (puan) |
Hanehalklarının yurtiçi tüketimi | 7.23 | 7.23 | 3.21 | 3.21 |
Gıda, içki ve tütün | 6.28 | 1.69 | 3.18 | 0.88 |
Giyim ve ayakkabı | 7.87 | 0.48 | -4.08 | -0.20 |
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar | 2.58 | 0.28 | 1.10 | 0.12 |
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri | 13.95 | 1.60 | 12.10 | 1.32 |
Sağlık | -0.19 | -0.01 | 2.39 | 0.13 |
Ulaştırma ve haberleşme | 8.18 | 1.38 | -0.59 | -0.11 |
Eğlence ve kültür | 4.95 | 0.24 | 8.81 | 0.43 |
Eğitim | 9.18 | 0.08 | 11.91 | 0.08 |
Lokanta ve oteller | 7.69 | 0.36 | 9.32 | 0.36 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 9.42 | 1.13 | 1.49 | 0.19 |
http://www.haberturk.com/htyazar/ismet-ozkul
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder