· Sebze ve etteki fiyat artışı ekimde de enflasyon hesabını şaşırttı. Ekimde aylık enflasyon yüzde 1.83’e çıkarken yıllık enflasyonda beklenen etkili düşüş gerçekleşmedi. Akimdeki enflasyon artışının tamamı gıda ve giyimden kaynaklandı. Gıdanın ateşi sönmedikçe, enflasyonda frenin tutması zor.
·
Sebze fiyatlarındaki hızlı artışa giyim ve ayakkabıdaki mevsimsel artış eklenince enflasyon ekimde yılın en yüksek ikinci aylık artışını gerçekleştirdi. Ekim enflasyonu beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1.83 oldu. Bu nedenle baz etkisiyle yıllık enflasyonda etkili bir düşüş beklenirken sınırlı bir düşüş gerçekleşti. Yıllık enflasyon hızı eylüle göre 0.62 puan gerileyerek yüzde 8.62’ye indi. 10 aylık enflasyon ise yüzde 6.69’u buldu.
Üretici fiyatlarındaki artış da yuzde 0.48 olan beklentinin çok üzerine çıkarak yüzde 1.21’i buldu. Yıllık ÜFE 1 puanlık bir artışla yüzde 9.92’ye, 10 aylık üretici enflasyonu ise yüzde 7.80’e çıktı.
ARTIŞ GIDA VE GİYİMDEN
Ekimdeki yüzde 1.83’lük enflasyonun neredeyse tamamı gıda ve giyimden kaynaklandı. Eylülde yüzde 4.72 artan gıda fiyatları, ekimde de yüzde 4.52 yükseldi. Gıdanın ekim enflasyonuna katkısı 1.23 puan oldu. Üretici fiyatlarında canlı hayvan ve et fiyatlarındaki artışın durması, kasımda TÜFE’ye olumlu yansıyabilir.
Giyimde ise ekim ayındaki olağan yüksek fiyat artışı gerçekleşti. Giyimdeki yüzde 7.67’lik fiyat artışı, ekim enflasyonuna 0.55 puanlık bir katkı yaptı. Böylece giyim ile gıdanın ekim enflasyonuna toplam katkısı 1.78 puanı buldu. Diğer 10 kalemin enflasyona katkısı ise sadece 0.05 puan oldu.
Giyim yüzde 7.63 ile fiyat artışında başı çekmesine karşın, bu artış geçen yılın ekim ayındaki yüzde 8.39’luk artışın altında kaldı. Giyimdeki yıllık enflasyon ise yüzde 4.33 düzeyine geriledi.
ÇEKİRDEK SAKİN
9 çekirdek enflasyon göstergesinden sebze ve mevsimlik giysiyi dışlayan 7’sinde yıllık hız, eylüle göre geriledi. Merkez Bankası’nın en fazla önemsediği I Endeksi’nde yıllık enflasyon, yüzde 2.5’e kadar düştü. Genel enflasyon ile çekirdek enflasyon arasındaki makasın bu kadar açılması, enflasyonla para politikaları ile mücadele açısından Merkez Bankası’nın işini zorlaştırıyor. Mevcut veriler ışığında Merkez Bankası’nın politikalarında bir değişiklik beklenmiyor.
TÜFE | |||
(%) | Aylık enflasyon | Yıllık enflasyon | Aylık enflasyona katkı (puan) |
GENEL | 1.83 | 8.62 | 1.83 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 4.52 | 17.08 | 1.23 |
Alkollü içecekler ve tütün | -1.10 | 23.77 | -0.06 |
Giyim ve ayakkabı | 7.63 | 4.33 | 0.55 |
Konut | 0.19 | 5.32 | 0.03 |
Ev eşyası | -0.12 | 1.19 | -0.01 |
Sağlık | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
Ulaştırma | 0.39 | 6.22 | 0.05 |
Haberleşme | -0.63 | -5.13 | -0.03 |
Eğlence ve kültür | -1.14 | -2.44 | -0.03 |
Eğitim | 0.09 | 4.43 | 0.00 |
Lokanta ve oteller | 1.08 | 9.61 | 0.06 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 0.84 | 5.00 | 0.03 |
ÜFE | ||
(%) | Aylık enflasyon | Yıllık enflasyon |
GENEL | 1.21 | 9.92 |
Tarım | 6.59 | 26.71 |
Tarım, avcılık, ormancılık | 6.67 | 27.98 |
Tarım, avcılık | 6.45 | 27.84 |
Ormancılık, tomrukculuk | 15.79 | 29.93 |
Balıkçılık | 0.92 | -21.49 |
Sanayi | 0.01 | 6.47 |
Madencilik ve taşocakçılığı | -1.17 | 8.61 |
Maden kömürü, linyit ve turba | 0.21 | 5.99 |
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | -1.56 | 16.83 |
Metal cevheri | -0.23 | 19.16 |
Taşocakçılığı ve diğer madencilik ür. | -2.96 | 2.72 |
İmalat sanayi | 0.08 | 5.15 |
Gıda ürünleri ve içecek imalatı | 0.20 | 7.19 |
Tütün ürünleri imalatı | -0.44 | -8.06 |
Tekstil ürünleri imalatı | 2.88 | 11.60 |
Giyim eşyası imalatı | -0.59 | -4.53 |
Deri ürünleri imalatı | 3.63 | 6.31 |
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı | 0.06 | 3.60 |
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | -0.07 | 7.87 |
Basın ve yayım | 0.01 | 1.70 |
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ür. | 1.13 | 11.68 |
Kimyasal ürünlerin imalatı | -0.43 | 0.63 |
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı | -0.10 | 1.44 |
Metalik olmayan diğer mineral ürün.im. | 0.68 | 3.54 |
Ana metal sanayi | -2.74 | 19.19 |
Metal eşya sanayi (makine ve teç.hariç) | -0.22 | 0.32 |
Makine ve teçhizat imalatı, b.y.s. | 0.78 | 0.87 |
Büro makineleri imalatı | -7.06 | -11.25 |
Elektrikli makine ve cihazları im.,b.y.s. | -0.52 | -2.92 |
İletişim teçhizatı imalatı | -3.89 | -3.21 |
Tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı | -0.37 | -0.21 |
Motorlu kara taşıtı, römork,yarı röm.im. | -0.02 | 1.13 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 1.51 | -5.59 |
Mobilya imalatı, b.y.s. | 0.74 | -1.48 |
Elektrik,gaz ve su | -0.30 | 19.18 |
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | -0.37 | 20.92 |
Suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı | 0.34 | 6.60 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder