· Sanayi üretiminde yatay seyir eylülde de sürdü. Sanayide hızlanma da, belirgin bir gerileme de yok. Sanayi üretimi eylülde geçen yıla göre yüzde 10.4 artarken, ağustosa göre yüzde 1 geriledi. İkinci çeyrekte yüzde 13.8 artan sanayi üretimi, üçüncü çeyrekte yüze 10 arttı.
· Sanayinin üçüncü çeyrek büyümesine katkısı, 2.4 puan dolayında olacak. 3. çeyrek büyümesinin yüzde 5.5-6 aralığında kalma olasılığı arttı.
Sanayi üretiminde dalgalı ve yatay seyir eylül ayında da sürdü. Sanayide belirgin bir tempo kaybı da, yeni bir atak havası da gözlenmiyor. Sanayi üretim endeksi. eylül ayında geçen yılki düzeyinin yüzde 10.39 üzerinde olmasına karşın, ağustos ayına göre yüzde 0.96 geriledi. Sanayi üretimi kriz öncesi 2008 eylül ayının ise yüzde 0.25 altında bulunuyor.
Eylüldeki üretim düşüşünde çalışılan gün sayısının bayram nedeniyle ağustosa göre 2 gün eksik olması da etkili oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekse göre sanayi üretimindeki aylık gerileme yüzde 0.42 düzeyinde.
Üçüncü çeyrekteki sanayi üretimi, ikinci çeyreğe göre yüzde 0,67 gerilemesine karşın, geçen yıla göre yüzde 9.98 arttı. Bu durumda sanayinin üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 2.4 puan dolayında olacak. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.71’lik büyümenin 5.03 puanı, ikinci çeyrekte de yüzde 10.34’lük büyümenin 4.08 puanı sanayideki büyümeden gelmişti. Bu durumda sanayinin büyümeye katkısı ikinci çeyreğe göre 1.7 puanlık bir düşüş gösterirken, toplam büyümenin yüzde 5.5-6 aralığında çıkma ihtimali güçlendi.
İMALATTA DURUM DAHA İYİ
Eylülde bir önceki aya göre madencilik üretimi yüzde 9.54, elektrik üretimi ise yüzde 16.58 düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekslere göre ise madencilikte üretim aylık olarak yüzde 1.11 artarken, elektrik üretimi yüzde 1.74 geriledi. İmalat sanayiinde ise üretim normal olarak yüzde 2.22, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0.20 arttı.
Üçüncü çeyrekte imalat sanayinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.29 gerilerken, yıllık olarak yüzde 10.31 arttı. Üçüncü çeyrekte yıllık olarak elektrik üretimi yüzde 12.19 artarken, madencilikte üretim yüzde 0.94 geriledi. İkinci çeyreğe göre ise elektrik üretimi yüzde 13.76, maden üretimi yüzde 15.08 arttı.
SANAYİYİ OTOMOTİV SÜRÜKLEDİ
Eylül ayında 29 sanayi alt sektöründen 20’sinde üretim bir önceki aya göre geriledi. 23 imalat sanayii alt sektörünün 14’ünde üretim aylık olarak düştü. Buna rağmen imalat sanayiinde üretimin ağustosa göre yüzde 2.22 oranında artmasında otomotivde yaşanan üretim artışı büyük rol oynadı. Motorlu taşıt üretimi ağustosa göre yüzde 44.91’lik, diğer ulaşım araçları imalatı da yüzde 37.23’lük bir sıçrama gösterdi. Bu artışta ağustosta genel tatil uygulamaları nedeniyle otomotivde üretiminin düşük kalması da etkili. Ancak otomotiv üretimi geçen yılın da yüzde 19.16, kriz öncesi Eylül 2008’in ise yüzde 2.41 üzerine çıkmış bulunuyor.
YATIRIM SİNYALİ OLUMLU
Eylülde yatırım malları üretiminin de aylık olarak yüzde 27.67 gibi ciddi bir artış göstermesi dikkat çekti. Yatırım malları üretimi geçen yılın yüzde 19 üzerinde olmasına karşın hala Eylül 2008’in yüzde 6.3 altında bulunuyor.
Eylülde ağustosa göre en fazla üretim düşüşü görülen sektörler arasında mobilya, giyim eşyası gibi istihdam açısından önemli sektörlerın yer alması dikkat çekti. Ağaç ürünleri, matbaacılık, inşaat malzemeleri de en fazla üretim düşüşü görülen sektörler arasında yer aldı.
Mobilya üretimi, geçen yılki KDV indirimi teşviği öncesindeki düzeylere kadar düştü. Mobilyada üretim, hem geçen yılın, hem de 2008’in altında.
İHRACATIN ETKİSİ VAR
Eylülde aylık olarak üretim artışı yaşanan sektörlerde ihracat artışının önemli payı oldu. Özellikle otomotivde yüzde 45’i bulan aylık üretim artışında, eylülde ihracatın da aylık olarak yüzde 54 artmasının büyük rolü oldu. Gıda ile bilgisayar ve elektronik ürünler imalatındaki artışda da ihracat artışı etkili oldu. Buna karşın ihracatta ağustosa göre kayda değer bir düşüş görülen rafine petrol ürünleri, elektrik üretimi ve konfeksiyon sektörlerinde ciddi üretim düşüşleri meydana geldi.
Eylülde ağustosa göre 20 sektörde üretim düştü, 9 sektörde arttı | ||||
İktisadi faaliyet | Endeks | Aylık değişim (%) | Yıllık değişim (%) | 2008'e göre değişim (%) |
Toplam sanayi | 113.87 | -0.96% | 10.39% | -0.25% |
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi | 119.98 | 4.03% | 12.93% | 5.04% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi | 117.13 | -0.42% | 13.37% | 5.36% |
Madencilik ve Taşocakcılığı | 136.61 | -9.54% | 0.94% | -2.26% |
Takvim etkisinden arındırılmış madencilik | 143.14 | -3.83% | 0.94% | 1.95% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış madencilik | 128.23 | 1.11% | 0.94% | 1.95% |
İmalat Sanayii | 111.32 | 2.22% | 10.87% | -1.01% |
Takvim etkisinden arındırılmış imalat | 117.87 | 7.86% | 13.65% | 4.75% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat | 114.74 | 0.20% | 14.20% | 5.16% |
Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su | 126.85 | -16.58% | 10.78% | 6.41% |
Takvim etkisinden arındırılmış elektrik | 126.85 | -16.58% | 10.78% | 6.41% |
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış elektrik | 133.46 | -1.74% | 10.89% | 6.94% |
Aramalı İmalatı | 114.69 | -3.47% | 11.78% | 2.40% |
Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı | 132.62 | 0.79% | 4.86% | 13.88% |
Dayanıksız Tüketim Malı İmalatı | 104.67 | -1.14% | 5.63% | -3.28% |
Enerji | 121.04 | -15.15% | 9.39% | 0.13% |
Sermaye Malı İmalatı | 114.94 | 27.67% | 18.97% | -6.30% |
Gıda ürünlerinin imalatı | 116.00 | 7.67% | 12.92% | -2.29% |
İçeceklerin imalatı | 131.94 | -6.11% | 19.02% | 21.68% |
Tekstil ürünlerinin imalatı | 82.56 | -0.32% | 4.70% | -6.96% |
Giyim eşyalarının imalatı | 82.51 | -13.11% | 3.75% | -9.06% |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 106.97 | 0.42% | 7.09% | -9.58% |
Ağaç, ağaç ürünleri imalatı | 185.05 | -11.47% | 14.27% | 6.61% |
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 112.63 | -8.11% | 6.72% | -2.54% |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 117.17 | -15.69% | -18.81% | -13.78% |
Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri | 95.16 | -5.13% | 7.24% | -27.60% |
Kimyasal ürünlerin imalatı | 121.42 | -1.81% | 8.03% | 13.96% |
Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı | 114.57 | -8.90% | 14.53% | 3.27% |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 107.33 | -8.51% | 15.29% | -1.36% |
Ana metal sanayii | 115.70 | 1.37% | 11.17% | -1.67% |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı | 106.85 | -4.85% | 7.48% | -6.08% |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünler | 76.77 | 19.06% | 33.26% | 20.01% |
Elektrikli teçhizat imalatı | 157.68 | 5.70% | 22.14% | 29.58% |
Makine ve ekipman imalatı | 108.14 | 10.17% | 34.24% | 5.37% |
Motorlu kara taşıtları | 124.63 | 44.91% | 19.41% | 2.41% |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 117.01 | 37.23% | 19.16% | -61.59% |
Mobilya imalatı | 111.78 | -16.64% | -25.45% | -20.76% |
Diğer imalatlar | 188.46 | 18.44% | 25.18% | 37.27% |
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 90.57 | -1.54% | 0.92% | -27.08% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder