· İşsizlikte yaz dönemindeki mevsimsel istihdam artışından da güç alan düşüş, temmuzda durdu. Hazirana göre işsiz sayısı 31 bin arttı. İşsizlik oranı 0.1 puan yükselerek yüzde 10.6 oldu.
·
İşsizlik oranında bahar ve yaz döneminden kaynaklanan mevsimsel etkiden de destek alan düşüş, temmuz döneminde sona erdi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde işsizlik oranı, haziran dönemine göre 0.1 puan artarak yüzde 10.6’ya yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı da hazirana göre 0.2 puan artarak yüzde 13.6’ya çıktı. Bir yıl öncesine göre ise işsizlik oranı 2.2 puan, tarım dışı işsizlik oranı 2.7 puan düştü. Çalışabilir durumda olmasına karşı iş aramaktan vazgeçmiş gizli işsizler de hesaba katıldığında işsizlik oranı yüzde 16.7’yi buluyor.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranında Eylül 2009’dan bu yana kesintisiz süren düşüş de durdu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı hazirana göre 0.01 puanlık bir artışla yüzde 11.72 oldu.
İşsiz sayısı hazirana göre 31 bin kişi artmasına karşın geçen yıla göre 485 bin kişilik bir düşüş ile 2 milyon 782 bin kişi oldu.
Hizmetlerde istihdam hızlı düştü
Temmuzda istihdamın hazirana göre 10 bin kişi gerilemesinde hizmetlerdeki istihdamın 153 bin kişi birden düşmesi belirleyici oldu. Sanayide nisandan bu yana süren istihdam artışı, önemli ölçüde hız kaybetmesine rağmen 39 bin kişilik artışla sürdü. İnşaattaki istihdam artış hızı 11 bin kişilik bir azalışla 52 bine geriledi. İstihdam tarımda da 51 bin kişi arttı. Ücretsiz aile işçileri ile ücretli istihdamı artarken, işverenler ve kendi hesabına çalışanların sayısı azaldı.
İşsiz sayısı 31 bin kişi arttı | |||||||||
TÜRKİYE | KENT | KIR | |||||||
(bin kişi) | Tem.10 | Yıllık fark | Aylık fark | Tem.10 | Yıllık fark | Aylık fark | Tem.10 | Yıllık fark | Aylık fark |
Kurumsal olmayan nüfus | 71,372 | 801 | 65 | 49,184 | 424 | 31 | 22,188 | 377 | 35 |
15 yaş üzeri nüfus | 52,572 | 858 | 69 | 36,583 | 349 | 20 | 15,989 | 509 | 49 |
İşgücü | 26,260 | 780 | 21 | 17,312 | 556 | 61 | 8,948 | 224 | -40 |
İstihdam | 23,478 | 1,265 | -10 | 15,020 | 940 | 27 | 8,458 | 325 | -38 |
İşsiz | 2,782 | -485 | 31 | 2,293 | -383 | 35 | 490 | -100 | -3 |
İşgücüne katılma oranı (%) | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 47.3 | 1.1 | 0.1 | 56.0 | -0.4 | -0.4 |
İstihdam oranı (%) | 44.7 | 1.7 | 0.0 | 41.1 | 2.2 | 0.1 | 52.9 | 0.4 | -0.4 |
İşsizlik oranı (%) | 10.6 | -2.2 | 0.1 | 13.2 | -2.8 | 0.1 | 5.5 | -1.3 | 0.0 |
Tarım dışı işsizlik oranı (%) | 13.6 | -2.7 | 0.2 | 13.8 | -2.7 | 0.2 | 12.8 | -2.9 | -0.1 |
Genç nüfusta işsizlik oranı (%) | 19.5 | -3.7 | 0.4 | 23.7 | -4.1 | 0.6 | 11.1 | -3.1 | -0.1 |
İşgücüne dahil olmayanlar | 26,312 | 78 | 48 | 19,271 | -207 | -41 | 7,041 | 285 | 90 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder