Dış ticarette küçük işletmeler fazla verirken, dev şirketler dev boyutta açık veriyorlar. 2009 yılında 50’den az kişinin çalıştığı küçük işletmeler, toplam 10.32 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 250 ve daha fazla insan çalıştıran dev işletmeler ise 42.89 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Çalışan sayısı 50-249 kişi arasında olan orta işletmelerin açığı ise 5.47 milyar dolar oldu. Böylece 50’den fazla kişi çalıştıran işletmeler toplam 48.36 milyar dolar dış ticaret açık vermesine rağmen, küçük işletmeler sayesinde toplam açık 37.84 milyar dolara indi.
Küçük işletmeler yaptıkları ithalattan yüzde 31.5 daha fazla ihracat yaparken, dev işletmeler yaptıkları ithalatın ancak yüzde 48.5’i kadar, yani yarısından da az ihracat yapabildiler. Orta büyüklükteki işletmeler ise ithalatlarının yüzde 76.3’ü kadar ihracat yaptılar.
Sanayi sektöründeki küçük işletmelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 145.4’e kadar çıkıyor. Sanayideki dev işletmelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı, genel ortalamanın üstünde olmakla birlikte, ancak yüzde 66.2’ye çıkıyor. Ticaret sektöründeki orta işletmeler, ithalatlarının ancak yüzde 58.5’i kadar ihracat yapıyor. Sanayideki orta işletmelerde dengeli bir dış ticaret gözleniyor ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97.1’e çıkıyor.
Tüm sektörler toplamı | ||||
Çalışan Sayısı | İhracat (bin $) | İthalat (bin $) | Dış ticaret dengesi (bin $) | İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
0-9 | 17,562,232 | 11,838,955 | 5,723,277 | 148.3% |
10-49 | 25,493,243 | 20,895,705 | 4,597,539 | 122.0% |
50-249 | 17,620,003 | 23,089,311 | -5,469,308 | 76.3% |
250+ | 40,335,159 | 83,229,730 | -42,894,571 | 48.5% |
Bilinmeyen | 383,217 | 180,128 | 203,089 | 212.7% |
Toplam | 101,393,855 | 139,233,829 | -37,839,974 | 72.8% |
Sanayi şirketleri | ||||
Çalışan Sayısı | İhracat (bin $) | İthalat (bin $) | Dış ticaret dengesi (bin $) | İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
0-9 | 3,532,292 | 3,282,611 | 249,682 | 107.6% |
10-49 | 9,183,624 | 5,461,540 | 3,722,084 | 168.2% |
50-249 | 11,062,322 | 11,395,394 | -333,072 | 97.1% |
250+ | 36,909,120 | 55,771,606 | -18,862,486 | 66.2% |
Bilinmeyen | 37,636 | 64,223 | -26,587 | 58.6% |
Toplam | 60,724,993 | 75,975,373 | -15,250,380 | 79.9% |
Ticaret şirketleri | ||||
Çalışan Sayısı | İhracat (bin $) | İthalat (bin $) | Dış ticaret dengesi (bin $) | İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
0-9 | 12,325,246 | 6,480,910 | 5,844,335 | 190.2% |
10-49 | 14,460,478 | 12,998,028 | 1,462,450 | 111.3% |
50-249 | 5,897,508 | 10,088,574 | -4,191,066 | 58.5% |
250+ | 2,058,814 | 14,218,748 | -12,159,934 | 14.5% |
Bilinmeyen | 287,213 | 97,391 | 189,822 | 294.9% |
Toplam | 35,029,258 | 43,883,650 | -8,854,392 | 79.8% |
Diğer sektörlerdeki şirketler | ||||
Çalışan Sayısı | İhracat (bin $) | İthalat (bin $) | Dış ticaret dengesi (bin $) | İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) |
0-9 | 1,704,694 | 2,075,434 | -370,740 | 82.1% |
10-49 | 1,849,142 | 2,436,137 | -586,995 | 75.9% |
50-249 | 660,174 | 1,605,344 | -945,170 | 41.1% |
250+ | 1,367,225 | 13,239,376 | -11,872,151 | 10.3% |
Bilinmeyen | 58,368 | 18,514 | 39,854 | 315.3% |
Toplam | 5,639,603 | 19,374,805 | -13,735,202 | 29.1% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder