Erkekler arasında mutlak yoksulluk sınırı altında yaşayınların oranı 2009’da 0.41 puan artarak yüzde 17.10’a çıkarken, kadınlarda mutlak yoksulluk oranı 1.51 puan artarak yüzde 19.03’e çıktı. Yoksul erkek sayısı 2008’e göre yüzde 3.64 ve 211 bin kişi artarken, yoksul kadın sayısı 607 bin kişi ve yüzde 9.86 oranında arttı.
Buna göre 5 milyon 987 bin erkek, 6 milyon 764 bin kadın mutlak yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksul kadın sayısı, erkeklerden 777 bin ve yüzde 13 daha fazla. Yoksul sayısındaki kadın erkek farkı, TÜİK’in yoksulluk çalışmasının başladığı 2002 yılından bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı.
Kadın ve erkek yoksul sayıları arasındaki farkın 2008’de 381 bin düzeyindeydi. Buna göre kadın ile erkek arasındaki yoksul sayısı farkı, 2009’da ikiye katlanmış bulunuyor.
Kadın ve erkek yoksul sayıları arasındaki farkın 2008’de 381 bin düzeyindeydi. Buna göre kadın ile erkek arasındaki yoksul sayısı farkı, 2009’da ikiye katlanmış bulunuyor.
Yoksulluk artışı temel olarak kırsal kesimde yaşayan kadınları vurdu. Yoksul kadın sayısı kentlerde 58 bin azalırken, kırlarda 573.5 bin kişi ve yüzde 14.81 oranında arttı. Kentlerde yoksul erkek sayısı 154.7 bin azalırken, kırlarda 451.9 bin kişi ve yüzde 12.8 arttı.
Yoksul kadın sayısı erkeklerden 777 bin kişi daha fazla | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
TÜRKİYE | ||||||||||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 26.72 | 27.19 | 27.92 | 28.31 | 25.20 | 25.98 | 19.97 | 21.01 | 17.32 | 18.27 | 17.33 | 18.26 | 16.70 | 17.52 | 17.10 | 19.03 |
Yoksul fert oranı yıllık fark | 1.20 | 1.12 | -2.72 | -2.33 | -5.23 | -4.98 | -2.65 | -2.74 | 0.01 | -0.01 | -0.63 | -0.73 | 0.41 | 1.51 | ||
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 34,154 | 34,239 | 34,692 | 34,787 | 32,895 | 33,483 | 33,328 | 33,898 | 33,756 | 34,309 | 34,178 | 34,722 | 34,589 | 35,134 | 35,000 | 35,541 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 9,125 | 9,311 | 9,686 | 9,849 | 8,288 | 8,700 | 6,655 | 7,121 | 5,847 | 6,268 | 5,922 | 6,339 | 5,776 | 6,157 | 5,987 | 6,764 |
Yolsul fert sayısı yıllık fark (bin) | 560 | 538 | -1,398 | -1,150 | -1,633 | -1,579 | -808 | -852 | 75 | 71 | -146 | -182 | 211 | 607 | ||
Yoksul Fert sayısı yıllık değişim (%) | 6.14 | 5.78 | -14.43 | -11.67 | -19.70 | -18.15 | -12.15 | -11.97 | 1.28 | 1.13 | -2.46 | -2.87 | 3.64 | 9.86 | ||
KENT | ||||||||||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 21.88 | 22.03 | 22.32 | 22.29 | 16.24 | 16.87 | 12.77 | 12.89 | 8.84 | 9.76 | 10.38 | 10.34 | 9.13 | 9.62 | 8.45 | 9.26 |
Yoksul fert oranı yıllık fark | 0.45 | 0.26 | -6.09 | -5.42 | -3.46 | -3.98 | -3.94 | -3.13 | 1.55 | 0.58 | -1.26 | -0.72 | -0.67 | -0.36 | ||
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 20,584 | 20,469 | 21,144 | 20,991 | 23,208 | 23,458 | 23,529 | 23,573 | 23,837 | 23,689 | 23,997 | 23,947 | 24,184 | 24,165 | 24,275 | 24,472 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 4,503 | 4,509 | 4,720 | 4,678 | 3,768 | 3,957 | 3,005 | 3,039 | 2,106 | 2,312 | 2,492 | 2,476 | 2,207 | 2,325 | 2,052 | 2,267 |
Yolsul fert sayısı yıllık fark (bin) | 217 | 169 | -952 | -721 | -763 | -918 | -899 | -727 | 386 | 164 | -285 | -151 | -155 | -58 | ||
Yoksul Fert sayısı yıllık değişim (%) | 4.82 | 3.76 | -20.17 | -15.41 | -20.25 | -23.20 | -29.91 | -23.94 | 18.32 | 7.10 | -11.44 | -6.08 | -7.01 | -2.50 | ||
KIR | ||||||||||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 34.02 | 34.92 | 36.59 | 37.65 | 39.11 | 40.79 | 31.79 | 34.03 | 31.61 | 32.32 | 33.59 | 35.95 | 33.93 | 35.29 | 37.13 | 40.15 |
Yoksul fert oranı yıllık fark | 2.57 | 2.73 | 2.53 | 3.14 | -7.32 | -6.76 | -0.18 | -1.71 | 1.98 | 3.63 | 0.34 | -0.66 | 3.20 | 4.86 | ||
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 13,570 | 13,770 | 13,548 | 13,796 | 9,687 | 10,025 | 9,800 | 10,326 | 9,919 | 10,621 | 10,182 | 10,775 | 10,405 | 10,970 | 10,725 | 11,070 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 4,616 | 4,809 | 4,957 | 5,194 | 3,789 | 4,089 | 3,115 | 3,514 | 3,135 | 3,433 | 3,420 | 3,874 | 3,531 | 3,872 | 3,982 | 4,445 |
Yolsul fert sayısı yıllık fark (bin) | 341 | 385 | -1,168 | -1,105 | -673 | -575 | 20 | -81 | 285 | 441 | 110 | -2 | 452 | 573 | ||
Yoksul Fert sayısı yıllık değişim (%) | 7.38 | 8.01 | -23.56 | -21.27 | -17.77 | -14.07 | 0.65 | -2.30 | 9.09 | 12.83 | 3.22 | -0.05 | 12.80 | 14.81 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder