· Krizin teğet geçmediği bir kez daha ortaya çıktı. TÜİK’in 2009 yılı yoksulluk araştırmasına göre yoksulluk göstergeleri üç yılda kazandığından fazlasını bir yılda kaybetti.
· 2009’da mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan aile sayısı yüzde 11.4 , kişi sayısı ise yüzde 6.9 arttı. Hem aile sayısına, hem de nüfusa göre mutlak yoksulluk oranı 1 puan yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun bir ay geciktirerek dün yayınladığı 2009 yılı yoksulluk araştırması, krizin teğet geçmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. TÜİK’in araştırmasına göre kriz yılında mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısı 818 bin kişi ve yüzde 6.85 arttı. Mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan aile sayısı ise adeta bir sıçrama yaparak bir yılda yüzde 11.4 arttı. Mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 2008’e göre 273 bin 418 artarak 2 milyon 406 binden 2 milyon 680 bine ulaştı.
Göreli yoksul sayısı ise 172 bin kişi ve yüzde 1.64 artarak 10 milyon 497 bin kişiden 10 milyon 669 bin kişiye yükseldi. Göreli yoksul sayısının da dikkate değer ölçüde artması, kriz yılında sadece yoksul sayısının artmadığını, aynı zamanda gelir dağılımının da bozulduğunu ortaya koyuyor.
Mutlak yoksul sayısı artarken açlık sınırının altında yaşayanların sayısı azaldı. Açlık sınırı altında yaşayanların sayısı, yüzde 9.33 ve 35 bin kişi azalarak 339 bine indi. Ancak bu veriyi değerlendirirken, araştırmaların göçerleri ve evsizleri kapsamadığını dikkate almak gerekiyor.
Yoksul sayısı bir yılda 818 bin kişi arttı | ||||
(bin kişi) | 2008 | 2009 | Fark | Değişim (%) |
TÜRKİYE | ||||
Açlık sınırı altındakiler | 374 | 339 | -35 | -9.33% |
Mutlak yoksul sayısı | 11,933 | 12,751 | 818 | 6.85% |
Göreli yoksul sayısı | 10,497 | 10,669 | 172 | 1.64% |
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı | 330 | 159 | -172 | -51.97% |
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı | 4,759 | 3,066 | -1,694 | -35.59% |
KENT | ||||
Açlık sınırı altındakiler | 122 | 29 | -93 | -76.12% |
Mutlak yoksul sayısı | 4,533 | 4,318 | -215 | -4.74% |
Göreli yoksul sayısı | 3,871 | 3,214 | -657 | -16.97% |
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı | 93 | 20 | -73 | -78.11% |
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı | 1,483 | 469 | -1,014 | -68.39% |
KIR | ||||
Açlık sınırı altındakiler | 252 | 310 | 58 | 22.95% |
Mutlak yoksul sayısı | 7,400 | 8,432 | 1,033 | 13.95% |
Göreli yoksul sayısı | 6,626 | 7,455 | 829 | 12.51% |
Kişi başı günlük 2,15 $'ın altı | 237 | 138 | -99 | -41.74% |
Kişi başı günlük 4,3 $'ın altı | 3,276 | 2,597 | -679 | -20.74% |
1 YILLIK KAYIP, 3 YILLIK DÜZELMEDEN DAHA BÜYÜK
TÜİK’in hesaplamalarına göre Türkiye’nin yoksulluk göstergelerinde 2001 krizinin yaralarının onarılmasıyla 2004 yılından itibaren etkili bir düzelme meydana geldi. 2006 yılına kadar süren hızlı düzelme daha sonraki yıllarda hızı oldukça yavaşlamakla birlikte sürdü. 2009 yılında ise eğilim tam tersine döndü ve hem sayısal olarak hem de oransal olarak yoksulluk göstergelerinde hissedilir bir bozulma yaşandı.
Mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin toplam içindeki payı 2009 yılında 1.02 puan artarak yüzde 14.54’e yükseldi. Böylece haneler arasındaki yoksulluk oranı 2006 yılı düzeyinden daha kötü hale geldi. Kriz, 2006-2008 arasındaki üç yıllık iyileşmeden daha fazlasını bir yılda götürdü. 2006 yılında heneler arasındaki yoksulluk oranı yuzde 15.42’den yüzde 13.98’e inmişti.
Mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan fert oranında da benzer bir durum var. Mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan fertlerin toplam içindeki payı da 0.96 puan artarak yüzde 18.08’e ulaştı. Böylece fertler arasındaki mutlak yoksulluk oranında da üç yıllık iyileşmeden fazlası bir yılda kaybedilmiş oldu.
KURUN SİHİRLİ ETKİSİ
Uluslar arası karşılaştırmalarda kullanılan göstergeler, diğerlerinin tersine 2009’da iyileşti. Günde 2.15 ve 4.3 doların altında yaşayanların oranı azaldı. Satınalma gücü paritesiyle günde 2.15 doların altında bir harcamayla geçinmek zorunda olanların sayısı 172 bin kişi azalarak 330 binden 159 bin kişiye düştü. Günde 4.3 doların altında bir harcama ile yaşamak zorunda olanların sayısı da 1 milyon 694 bin kişi azalarak 3 milyon 66 bin kişiye düştü. TÜİK’in hesabına göre 2007 yılından bu yana günde 1 doların altında bir harcama ile geçinmek zorunda olan kimse kalmadı.
Gerçek durumda hem mutlak yoksulluk oranı, hem de göreli yoksulluk oranı ve yoksul sayıları artış gösternmesine rağmen, uluslar arası karşılaştırmalarda kullanılan göstergelerde düzelme gözükmesinin nedeni, TL’nin aşırı değerlenmesi. TL’nin aşırı değerlenmesi nedeniyle satınalma gücü paritesinin düşmesi, dolarla yapılan hesapta yoksul sayısını azalmış gösteriyor.
YOKSULLUK SINIRI YÜZDE 8.6, AÇLIK SINIRI YÜZDE 10.8 YÜKSELDİ
TÜİK’in hesaplamasına göre 2009 yılında yüzde 5.1 yükselen açlık sınırı, 2010’da yüzde 10.8 yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 2009’da yüzde 8.4, 2010 yılında ise yüzde 8.6 yükseldi.
Açlık sınırı bir kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli asgari gıda miktarına göre saptanıyor. TÜİK’in hesaplamasına göre tek başına yaşayan bir kişi için açlık sınırı 2009’da aylık 127 TL iken 2010’da 141 TL’ye yükseldi. Açlık sınırı 2 kişilik aile için 192 TL’den 213 TL’ye, 4 kişilik aile için 243 TL’den 269 TL’ye yükseldi.
Mutlak yoksulluk sınırı, bir kişinin asgari düzeyde beslenmesinin yanısıra diğer asgari yaşam koşulları için de gerekli toplam harcama miktarını temsil ediyor. TÜİK’in hesabına göre mutlak yoksulluk sınırı tek başına yaşayan bir kişi için 2009’da 365 TL iken, 2010’da 396 TL’ye yükseldi. 2 kişilik aile için yoksulluk sınırı 552 TL’den 599 TL’ye, 4 kişilik aile için ise 825 TL’den 896 TL’ye yükseldi. Buna göre aylık ortalama asgari ücret miktarı, son 4 yıldır 2 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bile altında kalıyor.
Göreli yoksulluk ise gelir dağılımını da yansıtan bir gösterge. Tüm nüfus kişi başına ortalama tüketim harcamasına göre sıralandıktan sonra en ortada yer alan harcama düzeyi olan medyan değer saptanıyor. Medyan değerin yarısı da göreli yoksulluk eşiği olarak kabul ediliyor. Toplumda düşük gelirlilerin sayısı daha fazla olduğu için medyan değer, kişi başına ortalama harcamadan çok daha düşük düzeyde kalıyor. Göreli yoksulluk sınırı ise bu düzeyin bile yüzde 50’si olarak tesbit edildiği için göreli yoksul sayısı, mutlak yoksul sayısından çok daha düşük çıkıyor.
Mutlak yoksulluk içindeki hanehalkı sayısı ve oranı | ||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
TÜRKİYE | ||||||||
Yoksul hanehalkı oranı (%) | 22.45 | 23.02 | 20.67 | 15.42 | 13.98 | 13.64 | 13.52 | 14.54 |
Yoksul hanehalkı oranı yıllık farkı | 0.57 | -2.35 | -5.25 | -1.44 | -0.34 | -0.11 | 1.02 | |
Hanehalkı sayısı | 16,446,644 | 16,744,495 | 17,096,537 | 17,549,020 | 17,689,552 | 17,337,894 | 17,794,238 | 18,427,322 |
Yoksul hanehalkı sayısı | 3,692,272 | 3,854,583 | 3,533,142 | 2,705,316 | 2,472,603 | 2,364,182 | 2,406,366 | 2,679,784 |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık fark | 162,311 | -321,441 | -827,826 | -232,713 | -108,421 | 42,184 | 273,418 | |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık değişim (%) | 4.40 | -8.34 | -23.43 | -8.60 | -4.38 | 1.78 | 11.36 | |
KENT | ||||||||
Yoksul hanehalkı oranı (%) | 17.38 | 18.49 | 12.90 | 8.91 | 6.85 | 7.28 | 6.80 | 6.62 |
Yoksul hanehalkı oranı yıllık farkı | 1.11 | -5.59 | -3.99 | -2.06 | 0.42 | -0.47 | -0.18 | |
Hanehalkı sayısı | 10,093,329 | 10,686,864 | 10,928,455 | 11,308,322 | 11,398,002 | 12,471,556 | 12,600,847 | 13,150,414 |
Yoksul hanehalkı sayısı | 1,754,221 | 1,976,001 | 1,409,246 | 1,007,503 | 781,037 | 907,373 | 857,227 | 870,614 |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık fark | 221,780 | -566,755 | -401,743 | -226,466 | 126,336 | -50,146 | 13,387 | |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık değişim (%) | 12.64 | -28.68 | -28.51 | -22.48 | 16.18 | -5.53 | 1.56 | |
KIR | ||||||||
Yoksul hanehalkı oranı (%) | 30.52 | 31.01 | 34.43 | 27.21 | 26.89 | 29.94 | 29.83 | 34.28 |
Yoksul hanehalkı oranı yıllık farkı | 0.49 | 3.42 | -7.23 | -0.32 | 3.05 | -0.11 | 4.46 | |
Hanehalkı sayısı | 6,353,315 | 6,057,632 | 6,168,082 | 6,240,698 | 6,291,550 | 4,866,338 | 5,193,391 | 5,276,908 |
Yoksul hanehalkı sayısı | 1,939,032 | 1,878,472 | 2,123,896 | 1,697,813 | 1,691,567 | 1,456,810 | 1,549,139 | 1,809,170 |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık fark | -60,560 | 245,425 | -426,083 | -6,246 | -234,757 | 92,329 | 260,031 | |
Yoksul hanehalkı sayısında yıllık değişim (%) | -3.12 | 13.07 | -20.06 | -0.37 | -13.88 | 6.34 | 16.79 |
Mutlak yoksulluk içindeki fert sayısı ve oranı | ||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
TÜRKİYE | ||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 26.96 | 28.12 | 25.60 | 20.50 | 17.81 | 17.79 | 17.11 | 18.08 |
Yoksul fert oranı yıllık farkı | 1.16 | -2.52 | -5.10 | -2.69 | -0.01 | -0.68 | 0.96 | |
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 68,393 | 69,479 | 66,379 | 67,227 | 68,066 | 68,901 | 69,724 | 70,542 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 18,439 | 19,537 | 16,994 | 13,782 | 12,122 | 12,261 | 11,933 | 12,751 |
Yoksul fert sayısında yıllık fark (bin) | 1,099 | -2,543 | -3,212 | -1,661 | 139 | -328 | 818 | |
Yoksul fert sayısında yıllık değişim (%) | 5.96 | -13.02 | -18.90 | -12.05 | 1.15 | -2.67 | 6.85 | |
KENT | ||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 21.95 | 22.30 | 16.57 | 12.83 | 9.31 | 10.36 | 9.38 | 8.86 |
Yoksul fert oranı yıllık farkı | 0.35 | -5.73 | -3.73 | -3.52 | 1.05 | -0.99 | -0.52 | |
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 41,053 | 42,135 | 46,667 | 47,101 | 47,526 | 47,944 | 48,349 | 48,747 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 9,011 | 9,396 | 7,730 | 6,045 | 4,424 | 4,968 | 4,533 | 4,318 |
Yoksul fert sayısında yıllık fark (bin) | 385 | -1,666 | -1,686 | -1,621 | 544 | -435 | -215 | |
Yoksul fert sayısında yıllık değişim (%) | 4.27 | -17.73 | -21.81 | -26.81 | 12.29 | -8.75 | -4.74 | |
KIR | ||||||||
Yoksul fert oranı (%) | 34.48 | 37.13 | 39.97 | 32.95 | 31.98 | 34.80 | 34.62 | 38.69 |
Yoksul fert oranı yıllık farkı | 2.65 | 2.84 | -7.02 | -0.97 | 2.82 | -0.18 | 4.07 | |
Kurumsal olmayan nüfus (bin) | 27,340 | 27,344 | 19,712 | 20,125 | 20,540 | 20,957 | 21,375 | 21,795 |
Yoksul fert sayısı (bin) | 9,427 | 10,153 | 7,878 | 6,631 | 6,569 | 7,293 | 7,400 | 8,433 |
Yoksul fert sayısında yıllık fark (bin) | 726 | -2,275 | -1,247 | -62 | 724 | 107 | 1,032 | |
Yoksul fert sayısında yıllık değişim (%) | 7.70 | -22.41 | -15.83 | -0.94 | 11.03 | 1.47 | 13.95 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder