Kriz yılında sadece işini kaybedenler değil çalışanlar da yoksullaştı. İşsizler arasında yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı 2009’da yüzde 1.72 puanlık bir artışla 17.78’den yüzde 19.51’e çıktı. Çalışanlar arasında yoksulluk sınırının altında olanların oranı ise 0.55 puan artarak yüzde 14.82’den yüzde 15.37’ye çıktı. Bir işi olduğu halde 2009 yılında yoksulluk sınırının altında olanların sayısı yüzde 4.2 ve 129 bin kişi arttı. 2009 verilerine göre 21 milyon 277 bin çalışanın 3.3 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Yoksullaşma hizmetler sektöründe çalışanları fazlasıyla etkiledi. Hizmetler sektöründe çalışanlar arasındaki mutlak yoksul sayısı yüzde 6.5 artarken yoksulluk oranı 0,34 puan artarak yüzde 7.16’ya çıktı. Sanayide yoksulluk oranı aynı düzeyde kalırken tarımda 5 puanlık keskin bir düşüş yaşanması dikkat çekti. Tarımda yoksulluk oranı yüzde 38’den yüzde 33’e düştü.
2009’da yaşanan yoksullaşma, nüfusu 20 binin altında olan küçük yerleşim yerleri ile kırsal kesimi vurdu. Nüfusu 20 binin üzerinde olan kent merkezlerinde yoksulluk oranı 0.52 puan azalarak yüzde 8.86’ya düşerken, kırsal kesimde yoksulluk oranı 4.07 puanlık bir sıçrama ile yüzde 38.69’a çıktı.
Sektörlere göre çalışanlar arasında yoksulluk oranı ve yoksul sayısı | ||||||||||||||||||||||
Yoksulluk oranı (%) | Yoksul sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
TÜRKİYE | ||||||||||||||||||||||
İstihdamdaki fertler | 23.33 | 18.96 | 15.81 | 14.21 | 14.82 | 15.37 | 4,579,912 | 3,804,702 | 3,229,443 | 2,946,337 | 3,140,862 | 3,270,275 | -775,210 | -575,260 | -283,105 | 194,525 | 129,413 | -16.93% | -15.12% | -8.77% | 6.60% | 4.12% |
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli | 16.96 | 13.48 | 11.01 | 9.21 | 9.40 | 10.94 | 1,813,065 | 1,541,958 | 1,324,651 | 1,153,773 | 1,215,725 | 1,396,814 | -271,107 | -217,307 | -170,878 | 61,952 | 181,089 | -14.95% | -14.09% | -12.90% | 5.37% | 14.90% |
İşveren | 6.94 | 4.80 | 3.75 | 3.15 | 1.87 | 2.33 | 69,369 | 52,825 | 43,560 | 37,507 | 23,322 | 28,205 | -16,544 | -9,265 | -6,054 | -14,185 | 4,883 | -23.85% | -17.54% | -13.90% | -37.82% | 20.94% |
Kendi hesabına | 30.48 | 26.22 | 22.06 | 22.89 | 24.10 | 22.49 | 1,393,296 | 1,229,325 | 1,004,693 | 1,004,050 | 1,042,222 | 996,171 | -163,971 | -224,632 | -642 | 38,172 | -46,050 | -11.77% | -18.27% | -0.06% | 3.80% | -4.42% |
Ücretsiz aile işçisi | 38.73 | 34.52 | 31.98 | 28.58 | 32.03 | 29.58 | 1,304,182 | 980,595 | 856,539 | 751,007 | 859,593 | 849,084 | -323,588 | -124,056 | -105,531 | 108,586 | -10,509 | -24.81% | -12.65% | -12.32% | 14.46% | -1.22% |
KENT | ||||||||||||||||||||||
İstihdamdaki fertler | 11.53 | 7.96 | 6.40 | 6.02 | 6.01 | 5.71 | 1,441,365 | 1,044,340 | 865,355 | 828,614 | 841,953 | 790,207 | -397,025 | -178,985 | -36,741 | 13,339 | -51,746 | -27.55% | -17.14% | -4.25% | 1.61% | -6.15% |
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli | 8.79 | 4.92 | 3.93 | 3.73 | 3.80 | 3.73 | 792,816 | 467,614 | 391,732 | 387,657 | 405,303 | 391,580 | -325,202 | -75,882 | -4,075 | 17,646 | -13,724 | -41.02% | -16.23% | -1.04% | 4.55% | -3.39% |
İşveren | 3.82 | 2.07 | 2.51 | 1.33 | 1.38 | 0.94 | 32,355 | 19,235 | 24,677 | 13,340 | 14,264 | 9,509 | -13,119 | 5,441 | -11,336 | 924 | -4,755 | -40.55% | 28.29% | -45.94% | 6.93% | -33.34% |
Kendi hesabına | 16.13 | 11.04 | 8.66 | 10.21 | 9.67 | 8.90 | 327,237 | 236,533 | 180,191 | 194,620 | 177,936 | 164,598 | -90,705 | -56,342 | 14,430 | -16,685 | -13,338 | -27.72% | -23.82% | 8.01% | -8.57% | -7.50% |
Ücretsiz aile işçisi | 11.30 | 10.76 | 22.22 | 9.08 | 6.45 | 7.67 | 68,383 | 58,441 | 111,116 | 41,689 | 29,678 | 37,606 | -9,942 | 52,675 | -69,427 | -12,012 | 7,928 | -14.54% | 90.13% | -62.48% | -28.81% | 26.71% |
KIR | ||||||||||||||||||||||
İstihdamdaki fertler | 35.93 | 30.85 | 27.36 | 28.38 | 30.27 | 31.54 | 2,561,809 | 2,140,797 | 1,889,324 | 1,979,269 | 2,174,872 | 2,345,945 | -421,012 | -251,473 | 89,945 | 195,604 | 171,073 | -16.43% | -11.75% | 4.76% | 9.88% | 7.87% |
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli | 16.71 | 12.78 | 12.82 | 17.12 | 15.91 | 21.27 | 279,868 | 245,922 | 265,688 | 366,582 | 359,462 | 484,464 | -33,946 | 19,766 | 100,895 | -7,121 | 125,003 | -12.13% | 8.04% | 37.97% | -1.94% | 34.77% |
İşveren | 15.58 | 12.55 | 6.93 | 8.91 | 4.13 | 8.53 | 23,679 | 21,586 | 12,477 | 16,305 | 8,995 | 17,233 | -2,093 | -9,109 | 3,827 | -7,310 | 8,238 | -8.84% | -42.20% | 30.68% | -44.83% | 91.59% |
Kendi hesabına | 37.04 | 33.04 | 29.10 | 30.97 | 33.81 | 32.21 | 941,532 | 841,079 | 720,231 | 768,010 | 839,568 | 830,634 | -100,454 | -120,848 | 47,779 | 71,558 | -8,934 | -10.67% | -14.37% | 6.63% | 9.32% | -1.06% |
Ücretsiz aile işçisi | 41.79 | 37.53 | 33.72 | 32.21 | 37.55 | 33.71 | 1,154,341 | 862,486 | 734,508 | 698,587 | 835,212 | 802,250 | -291,855 | -127,978 | -35,921 | 136,625 | -32,962 | -25.28% | -14.84% | -4.89% | 19.56% | -3.95% |
Sektörlere göre çalışanlar arasında yoksulluk oranı ve yoksul sayısı | ||||||||||||||||||||||
Yoksulluk oranı (%) | Yoksul sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
TÜRKİYE | ||||||||||||||||||||||
Tarım | 40.88 | 37.24 | 33.86 | 32.05 | 37.97 | 33.01 | 2,335,394 | 1,919,274 | 1,661,278 | 1,559,975 | 1,904,651 | 1,734,345 | -416,120 | -257,996 | -101,303 | 344,676 | -170,306 | -17.82% | -13.44% | -6.10% | 22.09% | -8.94% |
Sanayi | 15.64 | 9.85 | 10.12 | 9.70 | 9.71 | 9.63 | 613,085 | 411,685 | 431,904 | 418,581 | 431,155 | 397,719 | -201,399 | 20,219 | -13,323 | 12,574 | -33,436 | -32.85% | 4.91% | -3.08% | 3.00% | -7.76% |
Hizmet | 12.36 | 8.68 | 7.23 | 7.35 | 6.82 | 7.16 | 1,116,595 | 835,677 | 726,704 | 759,340 | 715,649 | 762,110 | -280,919 | -108,972 | 32,636 | -43,691 | 46,461 | -25.16% | -13.04% | 4.49% | -5.75% | 6.49% |
KENT | ||||||||||||||||||||||
Tarım | 19.59 | 15.43 | 24.56 | 15.69 | 20.43 | 13.32 | 139,905 | 107,537 | 154,722 | 93,650 | 132,180 | 79,787 | -32,368 | 47,185 | -61,071 | 38,530 | -52,394 | -23.14% | 43.88% | -39.47% | 41.14% | -39.64% |
Sanayi | 11.86 | 8.47 | 6.04 | 6.44 | 6.25 | 6.43 | 406,186 | 305,978 | 220,521 | 237,304 | 234,114 | 223,121 | -100,208 | -85,456 | 16,783 | -3,190 | -10,993 | -24.67% | -27.93% | 7.61% | -1.34% | -4.70% |
Hizmet | 10.62 | 7.07 | 4.99 | 5.17 | 4.99 | 4.72 | 807,305 | 561,651 | 414,019 | 440,741 | 432,282 | 417,342 | -245,654 | -147,632 | 26,722 | -8,459 | -14,940 | -30.43% | -26.29% | 6.45% | -1.92% | -3.46% |
KIR | ||||||||||||||||||||||
Tarım | 42.32 | 38.80 | 34.89 | 33.81 | 40.09 | 35.41 | 2,115,761 | 1,729,407 | 1,492,042 | 1,443,149 | 1,751,354 | 1,648,690 | -386,354 | -237,365 | -48,893 | 308,205 | -102,664 | -18.26% | -13.73% | -3.28% | 21.36% | -5.86% |
Sanayi | 27.69 | 14.44 | 21.71 | 22.25 | 23.39 | 27.34 | 137,044 | 81,879 | 133,736 | 140,643 | 162,776 | 180,171 | -55,165 | 51,858 | 6,907 | 22,132 | 17,395 | -40.25% | 63.33% | 5.16% | 15.74% | 10.69% |
Hizmet | 18.01 | 13.76 | 13.54 | 17.68 | 14.00 | 19.95 | 258,115 | 231,192 | 237,555 | 319,840 | 255,507 | 359,499 | -26,923 | 6,364 | 82,285 | -64,333 | 103,992 | -10.43% | 2.75% | 34.64% | -20.11% | 40.70% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder