Hazine’nin verilerine göre yılın ilk 9 ayında gerçekleşen KİT’lere ait görev zararı 1 milyar 992 milyon lirayı aşarak cari rakamlarla rekor kırdı. 2009 yılında gerçekleşen görev zararı 314.5 milyon TL olmuştu. Buna göre 2010’un 9 ayında gerçekleşen görev zararı, 2009’un tamamının 6.3 katını aştı.
KİT’lerin görev alanı aynı olsa da, görev zararları hep seçim dönemlerinde artıyor. Örneğin 2006 yılında 504 milyon TL olan görev zararı, seçim yılı olan 2007’de 3.2 katına çıkarak 1 milyar 618 milyon lirayı buldu. 2009 yerel seçimlerinin yılın başlarında olması, 2008 yılı görev zararının da 1 milyar 422 milyon TL gibi yüksek bir düzeye çıkmasına yol açtı.
Seçimsiz 2009 yılında ise 314.5 milyon lira ile tarihin en düşük görev zararı ortaya çıktı. 2010 yılında ise hem siyasi açıdan kritik öneme sahip referandum, hem de 2011 seçim atmosferine girilmiş olması, görev zararının patlama yapmasına yol açmış gözüküyor. 2010’da gerçekleşen görev zararı içinde Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), 1 milyar 215 milyon TL ise aslan payına sahip. TMO’nun görev zararının, daha önce de sadece seçim yılı olan 2007’de 1 milyar TL’nin üzerine çıkmış olması ilginç bir tesadüf oluşturuyor.
GÖREV ZARARI NASIL OLUŞUYOR?
Hükümetin KİT’lere verdiği görevlerin yerine getirilmesi nedeniyle ortaya çıkan zarara görev zararı adı veriliyor. Örneğin Toprak Mahsülleri Ofisi, hükümetin verdiği görev uyarınca üreticiden ürünleri belirli fiyattan alıyor. Ancak bunları daha sonra daha düşük fiyatla sattığı için ortaya bir zarar çıkıyor. Bu zarar hükümetin vergidi görev nedeniyle ortaya çıktığı için görev zararı olarak tanımlanıyor. Bu zarar daha sonra Hazine tarafından ilgili KİT’e ödeniyor.
Bu uygulama sonuç olarak bir sübvansiyon mekanizması olarak çalışıyor. Toplumun belirli kesimleri bu yolla destekleniyor, bu yolla oluşan zarar da toplanan vergilerle ödeniyor. Belirli bir kesimin desteklenmesinin yükü tüm vergi verenler tarafından üstlenilmiş oluyor.
Bu tür mekanizmalar, ekonominin veya toplumun zayıf kesimlerinin desteklenmesi için gerekli olabilir. Ancak rakamlar, bu mekanizmanın büyük ölçüde siyasal istismar ve seçim ekonomisi aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.
KİT''lerin gerçekleşen görev zararları (bin TL) | ||||||||||||
Yıllar | TOPLAM | TTK - Türkiye Taşkömürü Kurumu | TKİ - Türkiye Kömür İşletmeleri | TETAŞ - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ | TEDAŞ - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ | TMO - Toprak Mahsülleri Ofisi | ÇAYKUR - Çay İşletmeleri | TİGEM - Tarım İşletmeleri GM | TCDD - Devlet Demiryolları | DHMİ - Devlet Hava Meydanları İşletmesi | TŞFAŞ - Türkiye Şeker Fabrikaları | TEKEL |
2000 | 751,492 | 0 | 0 | 0 | 3,272 | 0 | 0 | 0 | 45,953 | 11,107 | 0 | 691,161 |
2001 | 1,893,316 | 0 | 0 | 0 | 31,304 | 333,137 | 7,681 | 1,167 | 78,092 | 491 | 158,974 | 1,282,472 |
2002 | 1,440,339 | 0 | 0 | 30,155 | 51,630 | 538,520 | 8,630 | 0 | 95,795 | 741 | 100,699 | 614,169 |
2003 | 1,587,830 | 0 | 0 | 55,452 | 336,125 | 497,257 | 11,394 | 0 | 139,583 | 3,136 | 245,746 | 299,137 |
2004 | 1,029,077 | 0 | 89,439 | 85,425 | 64,360 | 313,688 | 32,578 | 0 | 154,896 | 3,336 | 61,505 | 223,848 |
2005 | 733,748 | 5,672 | 163,960 | 17,241 | 7,420 | 271,496 | 15,533 | 0 | 204,497 | 3,451 | 44,478 | 0 |
2006 | 504,045 | 2,078 | 229,312 | 6,153 | 10,955 | 0 | 0 | 0 | 226,775 | 3,761 | 25,012 | 0 |
2007 | 1,617,837 | 2,964 | 241,176 | 1,112,906 | 254,111 | 5,077 | 1,603 | 0 | ||||
2008 | 1,422,338 | 5,318 | 316,846 | 813,957 | 564 | 4,655 | 275,242 | 4,988 | 769 | 0 | ||
2009 | 314,518 | 1,634 | 307,355 | 5,296 | 233 | |||||||
2010 (9 ay) | 1,992,032 | 23,819 | 433,284 | 1,215,180 | 313,531 | 6,219 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder